Impression sur base Listing tarif paysagerie (Etiquette)
Nombre de Etiquette à imprimer :
| Nom | Collection | nbr impression | PV | contenant | Gencode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAISSE EN BOIS RUSTIQUE | HBX | Pv : 29,50€ | ACCESSOIRES | |||
| CALE AMORTISSEUR - CARTON DE 100 - | FABEMI | Pv : 29,00€ | ACCESSOIRES | 3660609118307 | ||
| CALES REGLABLES - SACHET DE 40 -EPAISSEUR 2MM - | FABEMI | Pv : 7,10€ | ACCESSOIRES | 3660609121895 | ||
| CALES REGLABLES - SACHET DE 40 -EPAISSEUR 5MM - | FABEMI | Pv : 8,50€ | ACCESSOIRES | 3660609115023 | ||
| CANISSE BRANDE DE BRUYÈRE 1,25X2M | CAAHMRO | Pv : 68,00€ | ACCESSOIRES | |||
| CANNELLE | HBX | Pv : 2,50€ | ACCESSOIRES | 8717734066180 | ||
| CARPORT C210 3x5,15m | ORIAL SUN | Pv : 8 910,00€ | ACCESSOIRES | |||
| CARRE POTAGER EN NOISETIER | JANY - LL | Pv : 167,00€ | ACCESSOIRES | 3549900025425 | ||
| CARRE POTAGER FEUTRE SUPÉRIEUR | Jd'J | Pv : 9,90€ | ACCESSOIRES | 3760030170063 | ||
| CHARIOT PLANCHA | FAVEX-CdS | Pv : 84,00€ | ACCESSOIRES | 3451571010733 | ||
| CHEVRON PIN TRAITE - 50X75X300 - Classe IV CTB B+ - CE18 | FIBERDECK | Pv : 10,90€ | ACCESSOIRES | |||
| CHILIENNE AGRAFEE COLORS AVOCAT F100 | NP CREATION | Pv : 42,00€ | ACCESSOIRES | 3113610174201 | ||
| CHILIENNE AGRAFEE COLORS AVOCAT F100 | NP CREATION | Pv : 42,00€ | ACCESSOIRES | 3113610174201 | ||
| CHILIENNE AGRAFEE COLORS CURCUMA F100 | NP CREATION | Pv : 42,00€ | ACCESSOIRES | 3113610158942 | ||
| CHILIENNE AGRAFEE COLRS PAPRIKA F100 | NP CREATION | Pv : 42,00€ | ACCESSOIRES | 3113610162383 | ||
| CHILIENNE AGRAFEE MONTE CARLO ARDOISE F100 | NP CREATION | Pv : 42,00€ | ACCESSOIRES | 3113610136551 | ||
| CHILIENNE AGRAFEE MONTE CARLO CEDRE F100 | NP CREATION | Pv : 42,00€ | ACCESSOIRES | 3113610150496 | ||
| CHILIENNE AGRAFEE MONTE CARLO IVOIRE F100 | NP CREATION | Pv : 42,00€ | ACCESSOIRES | 3113610136575 | ||
| CHILIENNE AMOVIBLE CAPUCINE F100 | NP CREATION | Pv : 58,00€ | ACCESSOIRES | 3113610175567 | ||
| CHILIENNE AMOVIBLE JASMIN GRIS F100 | NP CREATION | Pv : 49,00€ | ACCESSOIRES | 3113610171767 | ||
| CHILIENNE AMOVIBLE SINUANCE F100 | NP CREATION | Pv : 49,00€ | ACCESSOIRES | 3113610173068 | ||
| CHILIENNE MATELASSEE CACHEMIRE F100 | NP CREATION | Pv : 62,50€ | ACCESSOIRES | 3113610172177 | ||
| CLAIREFONTAINE - 4 EQUERRES ET 8 VIS INOX | MOBEXTAN-TANGUY | Pv : 9,90€ | ACCESSOIRES | 9999900000729 | ||
| CLIMAFILM | CELLOPLAST | Pv : 8,30€ | ACCESSOIRES | 3260821100052 | ||
| CLIP - COBRA20 - EP=1.4mm - KIT 90 clips inox + 90 vis + embout | FIBERDECK | Pv : 61,20€ | ACCESSOIRES | |||
| CLIP - COBRA24 - EP=1.4mm - KIT 90 clips inox + 90 vis + embout | FIBERDECK | Pv : 70,15€ | ACCESSOIRES | |||
| CLIP ARC PVC POUR ARCEAUX | CELLOPLAST | Pv : 7,90€ | ACCESSOIRES | 3260821405058 | ||
| CLIPS D'HIVERNAGE | JANY - LL | Pv : 4,90€ | ACCESSOIRES | 3700146115053 | ||
| CLOCHE DE CUISSON VITREE PLANCHA INOX ET VERRE | LE MARQUIER | Pv : 37,90€ | ACCESSOIRES | 3333980129610 | ||
| CLOTURE LISSE INOX D 34MM L 150 CM ENTRAXE | MOBEXTAN-TANGUY | Pv : 50,10€ | ACCESSOIRES | 9999900000750 | ||
| COBRA D LOCK - CLIP UNIVERSEL - KIT 125 clips + 275 vis = 4M2 | FIBERDECK | Pv : 61,95€ | ACCESSOIRES | |||
| COBRA HYBRID 8-18 - KIT 90 clips + vis | FIBERDECK | Pv : 61,20€ | ACCESSOIRES | |||
| COCO PALM MED | HBX | Pv : 5,50€ | ACCESSOIRES | 8717795608282 | ||
| COLLE TERRASSE - 25 KG -BEIGE - | FABEMI | Pv : 29,95€ | ACCESSOIRES | 3660609134536 | ||
| COLLIER ARBRE TOLTEX | DURACOVERT | Pv : 1,50€ | ACCESSOIRES | |||
| COMPOSTEUR 76*76H95 A887 | MOBEXTAN-TANGUY | Pv : 385,00€ | ACCESSOIRES | |||
| CORDE A NOEUDS L2M50 en polypropylène | MOBEXTAN-TANGUY | Pv : 30,00€ | ACCESSOIRES | 9999900000865 | ||
| CORDE LISSE L2M50 en polypropylène | MOBEXTAN-TANGUY | Pv : 20,00€ | ACCESSOIRES | 9999900000863 | ||
| CORDEAU DE JARDIN 10M | JANY - LL | Pv : 17,90€ | ACCESSOIRES | 3549900024985 | ||
| CORNIERE FINITION - ALU ANODISE - 35X60mmX3 ML - | FIBERDECK | Pv : 21,90€ | ACCESSOIRES | |||
| COUPLEUR LAITON | IRRIG NATURE | Pv : 4,00€ | ACCESSOIRES | |||
| COUQQIN DECO 50*30 COLORS CURCUMA | NP CREATION | Pv : 6,90€ | ACCESSOIRES | 3113610174324 | ||
| COUSSIN DECO 50*30 CACHEMIRE | NP CREATION | Pv : 6,91€ | ACCESSOIRES | 3113610172085 | ||
| COUSSIN DECO 50*30 COLORS AVOCAT | NP CREATION | Pv : 6,90€ | ACCESSOIRES | 311361017412 | ||
| COUSSIN DECO 50*30 COLORS PAPRIKA | NP CREATION | Pv : 6,90€ | ACCESSOIRES | 3113610174874 | ||
| COUSSIN DECO 50*30 DEHOUSSABLE CAPUCINE | NP CREATION | Pv : 11,90€ | ACCESSOIRES | 3113610175543 | ||
| COUSSIN DECO 50*30 JASMIN GRIS | NP CREATION | Pv : 6,90€ | ACCESSOIRES | 3113610171651 | ||
| COUSSIN DECO 50*30 SINUANCE | NP CREATION | Pv : 6,90€ | ACCESSOIRES | 3113610172955 | ||
| COUSSIN ECO 50*30 COLORS CURCUMA | NP CREATION | Pv : 6,90€ | ACCESSOIRES | 3113610174324 | ||
| CRAMPON SOL | IRRIG NATURE | Pv : 0,70€ | ACCESSOIRES | |||
| CROISILLONS STABILISATEUR - SAC DE 48 - EP 3MM | FABEMI | Pv : 24,25€ | ACCESSOIRES | 3660609122519 | ||
| CURATIF - 2 LITRES - | FABEMI | Pv : 44,80€ | ACCESSOIRES | 3660609113920 | ||
| CURATIF - 20 LITRES - | FABEMI | Pv : 332,40€ | ACCESSOIRES | 3660609137674 | ||
| CURATIF - 5 LITRES - | FABEMI | Pv : 96,95€ | ACCESSOIRES | 3660609083711 | ||
| CALYCANTHUS raulstonii Aphrodite | VAN DER POEL | Pv : 159,90€ | ARBRE | |||
| CARPINUS betulus | ROMITI | Pv : 465,00€ | ARBRE | 9999900001280 | ||
| CARPINUS BETULUS CT 200/250 | VAN DER POEL | Pv : 31,50€ | ARBRE | |||
| Carpinus betulus fastigiata | VAN DEN OEVER | Pv : 69,90€ | ARBRE | |||
| CARPINUS BETULUS MONUMENTALIS RAMIFIÉ C35 | VANNUCCI | Pv : 299,00€ | ARBRE | |||
| CARPINUS betulus Palissee | VANNUCCI | Pv : 164,00€ | ARBRE | 8033103577942 | ||
| CARPINUS BETULUS PYRAMIDALIS 10/12 C55 | VANNUCCI | Pv : 409,00€ | ARBRE | |||
| CARPINUS BETULUS PYRAMIDALIS 250/300 C70 | VANNUCCI | Pv : 295,50€ | ARBRE | 8033103514404 | ||
| CARPINUS BETULUS PYRAMIDALIS PALISSE 1/2 TIGE C 90 | VANNUCCI | Pv : 549,00€ | ARBRE | 8033103841326 | ||
| CARPINUS betulus Pyramydalis | ROMITI | Pv : 157,50€ | ARBRE | |||
| CARPINUS BETULUS RN 150/175 | VAN DER POEL | Pv : 14,30€ | ARBRE | |||
| CARPINUS japonica | VAN DER POEL | Pv : 99,00€ | ARBRE | |||
| CATALPA BIGNOIDES AUREA C12L | VAN DEN OEVER | Pv : 49,90€ | ARBRE | |||
| Catalpa bignonioides | Pv : 1,00€ | ARBRE | ||||
| CATALPA BIGNONIOIDES | VANNUCCI | Pv : 184,90€ | ARBRE | 8033103619031 | ||
| Catalpa bignonioides nana | Pv : 85,00€ | ARBRE | ||||
| Catalpa bignonioides Nana Bungei | Pv : 1,00€ | ARBRE | ||||
| CATALPA BUNGEI (bignonioides nana) | VANNUCCI | Pv : 179,90€ | ARBRE | 8033103052746 | ||
| CATALPA BUNGEI (BIGNONIOIDES NANA) 12/14 C45 | VANNUCCI | Pv : 149,90€ | ARBRE | 8033103052586 | ||
| CATALPA erubescens Purpurea | VAN DEN OEVER | Pv : 38,00€ | ARBRE | |||
| CATALPA FARGESII DUCLOUXII | VAN DER POEL | Pv : 178,00€ | ARBRE | |||
| CERCIDIPHILUM japonicum Rotfuchs | VAN DER POEL | Pv : 0,00€ | ARBRE | |||
| CERCIDIPHYLLUM japonica Heronsw globe | VAN DER POEL | Pv : 129,00€ | ARBRE | 220008909741 | ||
| CERCIDIPHYLLUM JAPONICUM | VAN DER POEL | Pv : 114,00€ | ARBRE | |||
| Cercidiphyllum japonicum New Line | Pv : 0,00€ | ARBRE | ||||
| CERCIDIPHYLLUM JAPONICUM ROTFUCHS | VAN DER POEL | Pv : 115,00€ | ARBRE | |||
| CERCIDIPHYLLUM japonicum Rotfuchs | VAN DER POEL | Pv : 135,00€ | ARBRE | 9999900002900 | ||
| Cercis can, ' The Rising Sun' | VAN DER POEL | Pv : 139,00€ | ARBRE | |||
| Cercis can, 'Heart of Gold' | VAN DER POEL | Pv : 164,00€ | ARBRE | |||
| CERCIS canadensis Forest pansy | CHAPELAN | Pv : 35,50€ | ARBRE | 3505760276070 | ||
| CERCIS CANADENSIS HEARTS OF GOLD | VANNUCCI | Pv : 245,00€ | ARBRE | 8033103757375 | ||
| CERCIS CANADENSIS LAVENDER TWIST C30 | VANNUCCI | Pv : 219,90€ | ARBRE | |||
| CERCIS CANADENSIS MERLOT | VAN DER POEL | Pv : 164,00€ | ARBRE | |||
| CERCIS CANADENSIS MERLOT | VAN DER POEL | Pv : 279,00€ | ARBRE | |||
| CERCIS CANADENSIS RUBY FALLS | VAN DER POEL | Pv : 179,00€ | ARBRE | 2200008430894 | ||
| CERCIS CANADENSIS RUBY FALLS | VAN DER POEL | Pv : 249,90€ | ARBRE | 2200008430887 | ||
| CERCIS CHINENSIS AVONDALE | VAN DER POEL | Pv : 139,90€ | ARBRE | 9999900001529 | ||
| CERCIS CHINENSIS AVONDALE | VAN DER POEL | Pv : 214,90€ | ARBRE | 200008907914 | ||
| CERCIS Pink Pom Poms | VAN DER POEL | Pv : 57,00€ | ARBRE | 9999900002909 | ||
| Cercis Shirobana | Pv : 0,00€ | ARBRE | ||||
| Cercis Vanilla Mist | Pv : 0,00€ | ARBRE | ||||
| CHAMAEROPS humilis 12L | VALERO | Pv : 62,00€ | ARBRE | 3701135301099 | ||
| CHAMAEROPS humilis 25L | VALERO | Pv : 100,00€ | ARBRE | 3701135301105 | ||
| CHAMAEROPS humilis 70L | VALERO | Pv : 255,00€ | ARBRE | 3701135301211 | ||
| CHIONANTHUS retusus | VAN DER POEL | Pv : 108,00€ | ARBRE | 9999900002904 | ||
| CHITALPA tashkentensis | ROMITI | Pv : 82,00€ | ARBRE | |||
| CHITALPA X TASHKENTENSIS | VANNUCCI | Pv : 749,50€ | ARBRE | |||
| CLADRASTIS KENTUKEA | VAN DER POEL | Pv : 144,90€ | ARBRE | 9999900002905 | ||
| Cladrastis Kentukea | VAN DEN OEVER | Pv : 105,00€ | ARBRE | |||
| Cornus alt, 'Golden Shadows' | VAN DER POEL | Pv : 125,00€ | ARBRE | |||
| CORNUS ALTERNIFOLIA ARGENTEA | VAN DER POEL | Pv : 129,90€ | ARBRE | |||
| CORNUS ALTERNIFOLIA GOLDEN SHADOWS | VAN DER POEL | Pv : 288,00€ | ARBRE | |||
| CORNUS ASP SUNSHINY DROPS | VAN DER POEL | Pv : 159,00€ | ARBRE | |||
| CORNUS controversa Gosia | VAN DER POEL | Pv : 210,00€ | ARBRE | 2200008908379 | ||
| CORNUS controversa variegata | VAN DER POEL | Pv : 210,00€ | ARBRE | 2200008431204 | ||
| CORNUS controversa Variegata | VANNUCCI | Pv : 375,00€ | ARBRE | 8033103076001 | ||
| CORNUS CONTROVERSA VARIEGATA | VAN DER POEL | Pv : 84,90€ | ARBRE | |||
| CORNUS CONTROVERSA VARIEGATA | VAN DER POEL | Pv : 453,00€ | ARBRE | |||
| CORNUS FLORIDA URBINIANA | VAN DER POEL | Pv : 139,90€ | ARBRE | |||
| CORNUS KOUSA CHINENSIS | VAN DER POEL | Pv : 65,50€ | ARBRE | |||
| CORNUS KOUSA CHINENSIS | VAN DER POEL | Pv : 99,90€ | ARBRE | |||
| CORNUS KOUSA CHINENSIS TEUTONIA C5 | HELMERS | Pv : 56,90€ | ARBRE | 4037208195517 | ||
| CORNUS KOUSA MELANIE | VAN DER POEL | Pv : 139,90€ | ARBRE | |||
| CORNUS KOUSA NICOLE C5 | HELMERS | Pv : 56,90€ | ARBRE | 4037208239761 | ||
| CORNUS KOUSA TEUTONIA | VAN DER POEL | Pv : 198,00€ | ARBRE | |||
| CORYLUS COLURNA C30 | VANNUCCI | Pv : 225,00€ | ARBRE | |||
| CORYLUS COLURNA C55 12/14 | VANNUCCI | Pv : 270,00€ | ARBRE | |||
| COTINUS Winecraft black | VAN DER POEL | Pv : 1,00€ | ARBRE | |||
| CUPRESSUS sempervirens Totem | ROMITI | Pv : 48,00€ | ARBRE | |||
| CUPRESSUS sempervirens Totem 10L | VALERO | Pv : 79,00€ | ARBRE | 3701135302416 | ||
| CASTANEA SATIVA MARAVAL | DESMARTIS | Pv : 135,00€ | ARBRE FRUITIER | 3472200520027 | ||
| CASTANEA SATIVA MARIGOULE | DESMARTIS | Pv : 124,90€ | ARBRE FRUITIER | 3472200541855 | ||
| CASTANEA SATIVA MARSOL | DESMARTIS | Pv : 135,00€ | ARBRE FRUITIER | 3472200567305 | ||
| CERISIER BIGAREAU BIGALISE | DESMARTIS | Pv : 79,90€ | ARBRE FRUITIER | 3472201091175 | ||
| CERISIER BIGAREAU HATIF DELBARD | DESMARTIS | Pv : 79,90€ | ARBRE FRUITIER | 3472201091366 | ||
| CERISIER BIGAREAU HEDELFINGEN | DESMARTIS | Pv : 89,00€ | ARBRE FRUITIER | 3472200559379 | ||
| CERISIER BIGAREAU REVERCHON | DESMARTIS | Pv : 89,00€ | ARBRE FRUITIER | |||
| CERISIER BIGAREAU STARKGOLD | DESMARTIS | Pv : 79,90€ | ARBRE FRUITIER | 3472201091304 | ||
| CERISIER BIGAREAU SUNBURST | DESMARTIS | Pv : 79,90€ | ARBRE FRUITIER | 3472201091519 | ||
| CERISIER BIGAREU DELICE DE MALICORNE | DESMARTIS | Pv : 79,90€ | ARBRE FRUITIER | 3472201091281 | ||
| CERISIER BIGARREAU BURLAT | DESMARTIS | Pv : 89,00€ | ARBRE FRUITIER | 3472200559331 | ||
| CERISIER BIGARREAU DE LA ST JEAN | DESMARTIS | Pv : 79,90€ | ARBRE FRUITIER | 3472201091229 | ||
| CERISIER BIGARREAU VAN | DESMARTIS | Pv : 89,00€ | ARBRE FRUITIER | 3472200559454 | ||
| CERISIER NAIN Cherry me (PRUNUS CERASUS) | PEPINIERES DE KERISNEL | Pv : 58,00€ | ARBRE FRUITIER | 3436901368951 | ||
| CERISIER NAIN Cherry me Burlat (PRUNUS CERASUS) | PEPINIERES DE KERISNEL | Pv : 58,00€ | ARBRE FRUITIER | 3436901403621 | ||
| CITRIONNIER 4 SAISONS 1/4 TIGE C5L | AGRUMES DE MEDITERRANEE | Pv : 57,00€ | ARBRE FRUITIER | 3582680010144 | ||
| CITRONNIER 4 SAISONS TIGE C9L | AGRUMES DE MEDITERRANEE | Pv : 115,00€ | ARBRE FRUITIER | 3582680209647 | ||
| CITRONNIER CAVIAR BLANC FAUSTRIME 1/4 TIGE C5L | AGRUMES DE MEDITERRANEE | Pv : 57,00€ | ARBRE FRUITIER | 3582680245249 | ||
| CITRONNIER CAVIAR ROSE 1/4 TIGE C5L | AGRUMES DE MEDITERRANEE | Pv : 57,00€ | ARBRE FRUITIER | 3582680254845 | ||
| CITRONNIER LIME ROUGE 1/4 TIGE C5L | AGRUMES DE MEDITERRANEE | Pv : 57,00€ | ARBRE FRUITIER | 3582680124919 | ||
| CITRONNIER MEYER 1/4 TIGE C5L | AGRUMES DE MEDITERRANEE | Pv : 57,00€ | ARBRE FRUITIER | 3582680115184 | ||
| CITRONNIER TIGE P50cm | Nieuwkoop | Pv : 450,00€ | ARBRE FRUITIER | |||
| CITRUS x LATIFOLIA TAHITI 1/4 TIGE C5L | AGRUMES DE MEDITERRANEE | Pv : 57,00€ | ARBRE FRUITIER | 3582680001739 | ||
| COMBAVA HYSTRIX 1/4 TIGE C5L | AGRUMES DE MEDITERRANEE | Pv : 57,00€ | ARBRE FRUITIER | 3582680124896 | ||
| CRATEAGUS PAUL SCARLET C4 80/100 | CHAUVIRE | Pv : 24,90€ | ARBRE FRUITIER | |||
| Cydonia oblonga Champion | Pv : 0,00€ | ARBRE FRUITIER | ||||
| CYDONIA oblonga Champion | DESMARTIS | Pv : 64,50€ | ARBRE FRUITIER | 3472200251891 | ||
| CYDONIA oblonga Champion | DESMARTIS | Pv : 64,50€ | ARBRE FRUITIER | 3472201095913 | ||
| CYDONIA OBLONGA MONSTREUX DE VRANJA | DESMARTIS | Pv : 79,90€ | ARBRE FRUITIER | 3472201131161 | ||
| CALLICARPA badinerai Profusion | CHAPELAN | Pv : 13,50€ | ARBUSTE | 3505760377036 | ||
| CALLICARPA bodinieri Impérial pearl | CHAPELAN | Pv : 14,00€ | ARBUSTE | 3505760445490 | ||
| CALLICARPA bordinieri Profusion | PEPINIERES DE KERISNEL | Pv : 16,00€ | ARBUSTE | 3436901202088 | ||
| CALLICARPA dichotoma Issaii | CHAPELAN | Pv : 13,50€ | ARBUSTE | 3505760377043 | ||
| CALLISTEMON Laevis | KERVREN | Pv : 32,00€ | ARBUSTE | 3597020932369 | ||
| CALLUNA VULGARIS C2L | PEPINIERES DE KERISNEL | Pv : 9,50€ | ARBUSTE | 3436901079659 | ||
| CALYCANTHUS FLORIDUS C12L | VAN DEN OEVER | Pv : 45,90€ | ARBUSTE | |||
| CALYCANTHUS RAULSTONII APHRODITE | VAN DER POEL | Pv : 164,50€ | ARBUSTE | |||
| CALYCANTHUS VENUS | VAN DEN OEVER | Pv : 43,90€ | ARBUSTE | 2200000064813 | ||
| CALYCANTHUS x Aphrodite | PEPINIERES DE KERISNEL | Pv : 22,00€ | ARBUSTE | 3436901401702 | ||
| CAMELIA japonica Curly Lady | PEPINIERES DE KERISNEL | Pv : 29,50€ | ARBUSTE | 3436901287863 | ||
| CAMELLIA JAPONICA BLACK LACE ROUGE C7.5L | PEPINIERES DE KERISNEL | Pv : 42,90€ | ARBUSTE | 3436901165018 | ||
| CAMELLIA JAPONICA Dr KING ROUGE C15L | PEPINIERES DE KERISNEL | Pv : 106,00€ | ARBUSTE | 3436901165025 | ||
| CAMELLIA JAPONICA MARY WILLIAMS ROUGE C15L | PEPINIERES DE KERISNEL | Pv : 106,00€ | ARBUSTE | 3436901165025 | ||
| CAMELLIA JAPONICA TOM KNUDSEN ROUGE C7.5L | PEPINIERES DE KERISNEL | Pv : 42,90€ | ARBUSTE | 3436901165018 | ||
| CAMELLIA SINENSIS THEOJARDIN C3L | BRULAS | Pv : 39,90€ | ARBUSTE | 3532480529919 | ||
| CAREX oshimensis Everest fiwhite | CHAPELAN | Pv : 13,50€ | ARBUSTE | 3505760486554 | ||
| CAREX oshimensis Everest fiwhite | CHAPELAN | Pv : 20,00€ | ARBUSTE | 3505760394781 | ||
| CAREX oshimensis Eversheen | CHAPELAN | Pv : 13,50€ | ARBUSTE | 3505760486578 | ||
| CAREX oshimensis Eversheen | CHAPELAN | Pv : 20,00€ | ARBUSTE | 3505760412119 | ||
| CARPINUS BETULUS C4L | BRULAS | Pv : 8,90€ | ARBUSTE | 3532480240654 | ||
| CARPINUS BETULUS C5L | BRULAS | Pv : 12,50€ | ARBUSTE | 3532480523801 | ||
| CARYOPTERIS CLANDONENSIS HEAVENLY BLUE C3L | BRULAS | Pv : 14,90€ | ARBUSTE | 3532480052677 | ||
| CARYOPTERIS clandonensis Sterling Silver | PEPINIERES DE KERISNEL | Pv : 13,50€ | ARBUSTE | 3436901348847 | ||
| CARYOPTERIS x clandonensis Hint of gold® | CHAPELAN | Pv : 18,50€ | ARBUSTE | 3505760403926 | ||
| CARYOPTERIS x clandonensis Sterling silver® | CHAPELAN | Pv : 18,50€ | ARBUSTE | 3505760394842 | ||
| CARYOPTERIS x clandonensis Summer sorbet | CHAPELAN | Pv : 18,50€ | ARBUSTE | 3505760394910 | ||
| Cassis Neva | DESMARTIS | Pv : 11,50€ | ARBUSTE | 3472201139464 | ||
| Cassis Perle d'Auvergne | DESMARTIS | Pv : 11,50€ | ARBUSTE | 3472201100730 | ||
| CEANOTHUS DELILEANUS GLOIRE DE VERSAILLE C3L | BRULAS | Pv : 14,90€ | ARBUSTE | 3532480052684 | ||
| CEANOTHUS impressus 'Cool Blue' | KERVREN | Pv : 24,50€ | ARBUSTE | 3597021002054 | ||
| CEANOTHUS impressus Cool blue | CHAPELAN | Pv : 24,00€ | ARBUSTE | 3505760487124 | ||
| CEANOTHUS IMPRESSUS LEMON & LIME C4L | KERVREN | Pv : 26,50€ | ARBUSTE | 3597021003235 | ||
| CEANOTHUS PALLIDUS MARIE SIMON C3L | BRULAS | Pv : 14,90€ | ARBUSTE | 3532480052721 | ||
| CEANOTHUS PERSISTANT IMPRESSUS LEMON & LIME BLEU C4L | PEPINIERES DE KERISNEL | Pv : 26,50€ | ARBUSTE | 3436901417420 | ||
| CEANOTHUS PERSISTANT THYRSIFLORUS TUXEDO BLEU C4L | PEPINIERES DE KERISNEL | Pv : 29,00€ | ARBUSTE | 3436901299132 | ||
| CEANOTHUS thyrsiflorus 'African Queen' | KERVREN | Pv : 24,50€ | ARBUSTE | 3597021003242 | ||
| CEANOTHUS thyrsiflorus 'Cool blue' | PEPINIERES DE KERISNEL | Pv : 24,00€ | ARBUSTE | 3436901359317 | ||
| CEANOTHUS thyrsiflorus 'El dorado' | KERVREN | Pv : 24,50€ | ARBUSTE | 3597020994541 | ||
| CEANOTHUS thyrsiflorus 'Tuxedo' | KERVREN | Pv : 24,50€ | ARBUSTE | 3597020987888 | ||
| CEANOTHUS thyrsiflorus 'Zanzibar' | KERVREN | Pv : 24,50€ | ARBUSTE | 3597020994558 | ||
| CEANOTHUS thyrsiflorus 'Zanzibar' | PEPINIERES DE KERISNEL | Pv : 24,00€ | ARBUSTE | 3436901168902 | ||
| CEANOTHUS thyrsiflorus El dorado® | CHAPELAN | Pv : 49,00€ | ARBUSTE | 3505760417916 | ||
| CEANOTHUS thyrsiflorus El dorado® | CHAPELAN | Pv : 24,00€ | ARBUSTE | 3505760394989 | ||
| CEANOTHUS thyrsiflorus Repens | PEPINIERES DE KERISNEL | Pv : 7,00€ | ARBUSTE | 3436901011765 | ||
| CEANOTHUS thyrsiflorus Repens | CHAPELAN | Pv : 13,50€ | ARBUSTE | |||
| Ceanothus thyrsiflorus repens | DESMARTIS | Pv : 0,00€ | ARBUSTE | 3472200587785 | ||
| CEANOTHUS THYRSIFLORUS REPENS C3L | BRULAS | Pv : 14,90€ | ARBUSTE | 3532480052899 | ||
| CEANOTHUS THYRSIFLORUS SKYLARK C3L | BRULAS | Pv : 15,90€ | ARBUSTE | 3532480508303 | ||
| CEANOTHUS x delileanus Gloire de Versailles | CHAPELAN | Pv : 21,00€ | ARBUSTE | 3505760004444 | ||
| CEPHALANTUS OCC FIBER OPTICS C12L | VAN DEN OEVER | Pv : 54,90€ | ARBUSTE | 2200000064837 | ||
| Cercis Avondale | VANNUCCI | Pv : 149,50€ | ARBUSTE | |||
| CERCIS CANADENSIS MERLOT | VAN DER POEL | Pv : 228,00€ | ARBUSTE | 2200008908492 | ||
| Cercis Forest Pansy | VANNUCCI | Pv : 149,50€ | ARBUSTE | |||
| Cercis Heart of Gold | Pv : 21,00€ | ARBUSTE | ||||
| Cercis Heart of Gold | Pv : 36,00€ | ARBUSTE | ||||
| Cercis Lavender Twist | Pv : 44,50€ | ARBUSTE | ||||
| Cercis Merlot | Pv : 21,00€ | ARBUSTE | ||||
| Cercis Oklahoma | Pv : 36,00€ | ARBUSTE | ||||
| Cercis Ruby Falls | Pv : 44,50€ | ARBUSTE | ||||
| Cercis siliquastrum | VANNUCCI | Pv : 110,00€ | ARBUSTE | 8033103062301 | ||
| Cercis Texas White | Pv : 21,00€ | ARBUSTE | ||||
| Cercis Texas White | Pv : 36,00€ | ARBUSTE | ||||
| CHAENOMELES SPECIOSA FALCONNET CHARLET C3L | BRULAS | Pv : 15,90€ | ARBUSTE | 3532480501878 | ||
| CHAENOMELES SPECIOSA KINSHIDEN VERT C4L | PEPINIERES DE KERISNEL | Pv : 19,50€ | ARBUSTE | 3436901311391 | ||
| CHAENOMELES speciosa Mango storm | CHAPELAN | Pv : 22,50€ | ARBUSTE | 3505760492814 | ||
| Chaenomeles speciosa Mango storm | DESMARTIS | Pv : 0,00€ | ARBUSTE | 3472201069785 | ||
| chaenomeles speciosa nivalis | DESMARTIS | Pv : 0,00€ | ARBUSTE | 3472200295093 | ||
| CHAENOMELES SPECIOSA NIVALIS C3L | BRULAS | Pv : 15,90€ | ARBUSTE | 3532480053063 | ||
| CHAENOMELES speciosa Umbilicata | CHAPELAN | Pv : 18,00€ | ARBUSTE | 3505760035639 | ||
| CHAENOMELES SUPERBA CAMEO C3L | BRULAS | Pv : 15,90€ | ARBUSTE | 3532480512645 | ||
| CHAENOMELES superba Cameo saumon | DESMARTIS | Pv : 0,00€ | ARBUSTE | |||
| CHAENOMELES SUPERBA CRIMSON AND GOLD C3L | BRULAS | Pv : 15,90€ | ARBUSTE | 3532480052998 | ||
| CHAENOMELES SUPERBA RED JOY ROUGE C4L | PEPINIERES DE KERISNEL | Pv : 19,50€ | ARBUSTE | 3436901314743 | ||
| CHAENOMELES SUPERBA TEXAS SCARLET ROUGE C4L | PEPINIERES DE KERISNEL | Pv : 19,50€ | ARBUSTE | 3436901467586 | ||
| CHAENOMELES X ORANGE STORM ORANGE C5L | PEPINIERES DE KERISNEL | Pv : 22,50€ | ARBUSTE | 3436901397254 | ||
| CHAMAECYPARIS LAWSONIANA ELLWOODII C2L | PEPINIERES DE KERISNEL | Pv : 19,00€ | ARBUSTE | 3436901122674 | ||
| CHAMAECYPARIS LAWSONIANA ELLWOODII GOLD C2L | PEPINIERES DE KERISNEL | Pv : 19,00€ | ARBUSTE | 3436901211226 | ||
| Chamaerops humilis | Pv : 69,00€ | ARBUSTE | ||||
| CHIONANTHUS PRAECOX C12L | VAN DEN OEVER | Pv : 49,90€ | ARBUSTE | |||
| CHIONANTHUS VIRGINICUS | VAN DER POEL | Pv : 112,00€ | ARBUSTE | 2200008430986 | ||
| CHOISYA 'White Dazzler' | KERVREN | Pv : 24,00€ | ARBUSTE | 3597020994565 | ||
| CHOISYA 'White Dazzler' | KERVREN | Pv : 49,50€ | ARBUSTE | 3597021002931 | ||
