Impression sur base Listing tarif paysagerie (Bracelet)
Nombre de Bracelet à imprimer : 1
| Nom | Collection | nbr impression | PV | contenant | Gencode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PACK ENCEINTE 100W ICO420 + EMETTEUR WI-FI+BLUECAST | AUDIOAXE | Pv : 999,00€ | ACCESSOIRES | |||
| PAIRE D'ANNEAUX REGLABLE + CORDAGE POLYPROPYLENE | MOBEXTAN-TANGUY | Pv : 20,00€ | ACCESSOIRES | 9999900000860 | ||
| PALM BAKLA | HBX | Pv : 3,90€ | ACCESSOIRES | |||
| PALM SECHÉE | HBX | Pv : 2,00€ | ACCESSOIRES | 8717795048224 | ||
| PALOTINE -50 | CENTRE PLASTIQUE | Pv : 0,12€ | ACCESSOIRES | |||
| PALOTINE 100 | CENTRE PLASTIQUE | Pv : 0,09€ | ACCESSOIRES | |||
| PALOTINE 50-99 | CENTRE PLASTIQUE | Pv : 0,11€ | ACCESSOIRES | |||
| PALOTINE moka | CENTRE PLASTIQUE | Pv : 0,09€ | ACCESSOIRES | |||
| PELLE ALUMINIUM GRAND MODELE | LEBORGNE - LL | Pv : 54,90€ | ACCESSOIRES | 31573301123613 | ||
| PELLE ENFANT | LEBORGNE - LL | Pv : 7,90€ | ACCESSOIRES | 3157334710017 | ||
| PELLE PIZZA | LE MARQUIER | Pv : 39,00€ | ACCESSOIRES | 3339380167841 | ||
| PELLES NEIGE ENFANT | LEBORGNE - LL | Pv : 7,90€ | ACCESSOIRES | 3157334710079 | ||
| PENDULINE 50 V | CENTRE PLASTIQUE | Pv : 0,14€ | ACCESSOIRES | |||
| PENDULINE 75 A | CENTRE PLASTIQUE | Pv : 0,17€ | ACCESSOIRES | |||
| PENDULINE 75 V | CENTRE PLASTIQUE | Pv : 0,17€ | ACCESSOIRES | |||
| PERGOLA CASTILLE STANDARD AUTOPORTANT 3,08x4,92m | ORIAL SUN | Pv : 6 810,00€ | ACCESSOIRES | |||
| PIED DE SAPIN FER PLAT PETIT MODELE | JANY - LL | Pv : 25,90€ | ACCESSOIRES | 3211022017045 | ||
| PIED PVC A REMPLIR Lot de 4 blocs - NOIR | OCEO-PROLOISIR | Pv : 109,00€ | ACCESSOIRES | 3700103096555 | ||
| PIED SAPIN EN FER PLAT GM | JANY - LL | Pv : 47,50€ | ACCESSOIRES | 3211022017014 | ||
| PIED SUPPORT GPQR | GOICOECHEA | Pv : 2,50€ | ACCESSOIRES | 3533684000792 | ||
| PIED SUPPORT PQR | GOICOECHEA | Pv : 2,50€ | ACCESSOIRES | 3533681002980 | ||
| PINCE A DECHETS ERGONOMIQUE | LEBORGNE - LL | Pv : 38,90€ | ACCESSOIRES | 3157334771155 | ||
| PINEWOOD ROND | HBX | Pv : 3,50€ | ACCESSOIRES | 8717795522786 | ||
| PIQUET ECOPIC GRIS - X10 | AQUITER | Pv : 29,90€ | ACCESSOIRES | 5400541021833 | ||
| PIQUET GOUTEUR | IRRIG NATURE | Pv : 0,30€ | ACCESSOIRES | |||
| PLANCHE A DECOUPER PIZZA | LE MARQUIER | Pv : 34,90€ | ACCESSOIRES | 3339380167964 | ||
| PLAQUE À DALLE - CARTON DE 10 - 20 CM X 20 CM - | FABEMI | Pv : 32,15€ | ACCESSOIRES | 3660609114231 | ||
| PLAQUE BOULEAU | HBX | Pv : 5,90€ | ACCESSOIRES | 8717795316880 | ||
| PLOT AUTONIVELANT POLYMÈRE - CARTON DE 40 - 8/20 MM - | FABEMI | Pv : 105,85€ | ACCESSOIRES | 3660609114736 | ||
| PLOT AUTONIVELANT POLYMÈRE - CARTON DE 60 - 20/30 MM - | FABEMI | Pv : 158,75€ | ACCESSOIRES | 3660609114644 | ||
| PLOT AUTONIVELANT POLYMÈRE - SAC DE 40 - 80/140 MM - | FABEMI | Pv : 126,00€ | ACCESSOIRES | 3660609114200 | ||
| PLOT AUTONIVELANT POLYMÈRE - SAC DE 60 - 40/60 MM - | FABEMI | Pv : 170,05€ | ACCESSOIRES | 3660609114187 | ||
| PLOT AUTONIVELANT POLYMÈRE - SAC DE 60 - 50/80 MM - | FABEMI | Pv : 177,65€ | ACCESSOIRES | 3660609114194 | ||
| PLOT AUTONIVELANT POLYMÈRE -SAC DE 40 - 140/230 MM - | FABEMI | Pv : 136,05€ | ACCESSOIRES | 3660609114217 | ||
| PLOTS PVC B100 | MOBEXTAN-TANGUY | Pv : 3,80€ | ACCESSOIRES | |||
| PLUME | HBX | Pv : 2,00€ | ACCESSOIRES | 8717795290074 | ||
| Pompe PONTEC 5000 (60W) avec tuyaux | SO GARDEN | Pv : 165,00€ | ACCESSOIRES | |||
| PORTE EPICES ET RIDEAU LA PLANCHA FRANCAISE | LE MARQUIER | Pv : 45,00€ | ACCESSOIRES | 3339380161535 | ||
| POT LEA | MEGA CERAMIQUE -CdS | Pv : 4,00€ | ACCESSOIRES | 8714075373069 | ||
| POTEAU CARRE 11*11 1M A1394 | MOBEXTAN-TANGUY | Pv : 30,90€ | ACCESSOIRES | |||
| POTEAU CARRE 11*11 1M50 A1396 | MOBEXTAN-TANGUY | Pv : 46,30€ | ACCESSOIRES | |||
| POTEAU CARRE 11*11 2M A1398 | MOBEXTAN-TANGUY | Pv : 61,70€ | ACCESSOIRES | |||
| POTEAU CARRE 11*11 2M50 A1400 | MOBEXTAN-TANGUY | Pv : 77,00€ | ACCESSOIRES | |||
| POTEAU CARRE 11*11 3M A1402 | MOBEXTAN-TANGUY | Pv : 92,40€ | ACCESSOIRES | |||
| POTEAU CARRE 14*14 1M50 A1404 | MOBEXTAN-TANGUY | Pv : 58,40€ | ACCESSOIRES | |||
| POTEAU CARRE 14*14 2M A1405 | MOBEXTAN-TANGUY | Pv : 77,90€ | ACCESSOIRES | |||
| POTEAU CARRE 14*14 3M A1406 | MOBEXTAN-TANGUY | Pv : 116,90€ | ACCESSOIRES | |||
| POTEAU CARRE 7*7 1M50 A375 | MOBEXTAN-TANGUY | Pv : 15,40€ | ACCESSOIRES | |||
| POTEAU CARRE 7*7 1M80 A376 | MOBEXTAN-TANGUY | Pv : 16,50€ | ACCESSOIRES | |||
| POTEAU CARRE 7*7 2M10 A377 | MOBEXTAN-TANGUY | Pv : 19,40€ | ACCESSOIRES | |||
| POTEAU CARRE 7*7 2M40 A378 | MOBEXTAN-TANGUY | Pv : 22,00€ | ACCESSOIRES | |||
| POTEAU CARRE 7*7 2M70 A379 | MOBEXTAN-TANGUY | Pv : 24,80€ | ACCESSOIRES | |||
| POTEAU CARRE 7*7 3M A380 | MOBEXTAN-TANGUY | Pv : 27,90€ | ACCESSOIRES | |||
| POTEAU CARRE 9*9 1M A394 | MOBEXTAN-TANGUY | Pv : 19,80€ | ACCESSOIRES | |||
| POTEAU CARRE 9*9 1M25 A395 | MOBEXTAN-TANGUY | Pv : 24,50€ | ACCESSOIRES | |||
| POTEAU CARRE 9*9 1M50 A396 | MOBEXTAN-TANGUY | Pv : 27,90€ | ACCESSOIRES | |||
| POTEAU CARRE 9*9 1M70 A397 | MOBEXTAN-TANGUY | Pv : 33,50€ | ACCESSOIRES | |||
| POTEAU CARRE 9*9 2M00 A398 | MOBEXTAN-TANGUY | Pv : 39,40€ | ACCESSOIRES | |||
| POTEAU CARRE 9*9 2M75 A401 | MOBEXTAN-TANGUY | Pv : 54,20€ | ACCESSOIRES | |||
| POTEAU CARRE 9*9 3M A402 | MOBEXTAN-TANGUY | Pv : 59,10€ | ACCESSOIRES | |||
| POTEAU CARRE 90X90 2M50 A400 | MOBEXTAN-TANGUY | Pv : 49,00€ | ACCESSOIRES | |||
| PRESENTOIR BOIS - EXPOSITION | FABEMI | Pv : 45,00€ | ACCESSOIRES | 3660609124681 | ||
| PROGRAMMATEUR LOGICA | IRRIG NATURE | Pv : 59,00€ | ACCESSOIRES | |||
| PRONET 5*6 | CELLOPLAST | Pv : 39,30€ | ACCESSOIRES | 3260821201063 | ||
| PROTECTION DALLAGE - 2 LITRES - | FABEMI | Pv : 62,40€ | ACCESSOIRES | 3660609113951 | ||
| PROTECTION DALLAGE - 20 LITRES - | FABEMI | Pv : 470,40€ | ACCESSOIRES | 3660609137711 | ||
| PROTECTION DALLAGE - 5 LITRES - | FABEMI | Pv : 134,10€ | ACCESSOIRES | 3660609085814 | ||
| PROTECTION DES PAVÉS - 2 LITRES - | FABEMI | Pv : 57,55€ | ACCESSOIRES | 3660609113968 | ||
| PROTECTION DES PAVÉS - 20 LITRES - | FABEMI | Pv : 424,80€ | ACCESSOIRES | 3660609137698 | ||
| PROTECTION DES PAVÉS - 5 LITRES - | FABEMI | Pv : 124,25€ | ACCESSOIRES | 3660609085791 | ||
| PROTECTION FRUIT 5,2 X5 | CELLOPLAST | Pv : 38,00€ | ACCESSOIRES | 3260821200837 | ||
| PROTECTION PLAGES PISCINES - 2 LITRES - | FABEMI | Pv : 62,40€ | ACCESSOIRES | 3660609113975 | ||
| PROTECTION PLAGES PISCINES - 20 LITRES - | FABEMI | Pv : 466,80€ | ACCESSOIRES | 3660609114835 | ||
| PROTECTION PLAGES PISCINES - 5 LITRES - | FABEMI | Pv : 134,05€ | ACCESSOIRES | 3660609085838 | ||
| PULVERISATEUR BLANC | ELHO | Pv : 12,00€ | ACCESSOIRES | 8711904303266 | ||
| PARROTIA persica 'Persian Spire' | VAN DER POEL | Pv : 90,00€ | ARBRE | 2200008563295 | ||
| PARROTIA PERSICA BELLA | VAN DER POEL | Pv : 164,90€ | ARBRE | |||
| PARROTIA PERSICA RAMIFIE C35 | VANNUCCI | Pv : 240,00€ | ARBRE | |||
| PARROTIA persica Vanessa | VAN DER POEL | Pv : 104,00€ | ARBRE | |||
| Paulownia tomentosa | Pv : 1,00€ | ARBRE | ||||
| PAULOWNIA TOMENTOSA 10/12 C30 | VANNUCCI | Pv : 174,90€ | ARBRE | |||
| PAULOWNIA TOMENTOSA C 70 | VANNUCCI | Pv : 309,00€ | ARBRE | |||
| PHOTINIA X FRASERI CARRE ROUGE POMPOM | VANNUCCI | Pv : 325,00€ | ARBRE | |||
| PICEA Omorika | VAN DEN OEVER | Pv : 1,00€ | ARBRE | |||
| PLATANIFOLIA FRUITLESS 14/16 CT70 | VANNUCCI | Pv : 264,00€ | ARBRE | |||
| Platanus acerifolia | VANNUCCI | Pv : 0,00€ | ARBRE | |||
| PRUNUS cerasifera Nigra | VAN DEN OEVER | Pv : 38,00€ | ARBRE | |||
| PRUNUS INCISA KOJO NO MAI C7.5L | BRULAS | Pv : 54,90€ | ARBRE | 3532480524112 | ||
| PRUNUS LUSITANICA ANGUSTIFOLIA | VANNUCCI | Pv : 164,00€ | ARBRE | 8033103556985 | ||
| PRUNUS PRADUS COLORATA ROSE C4L | PEPINIERES DE KERISNEL | Pv : 27,50€ | ARBRE | 3436901480745 | ||
| PRUNUS serr. Kanzan | VAN DEN OEVER | Pv : 34,00€ | ARBRE | 9999900001433 | ||
| PRUNUS serr. Kanzan | VAN DEN OEVER | Pv : 88,00€ | ARBRE | |||
| PRUNUS serrula | VAN DEN OEVER | Pv : 34,00€ | ARBRE | |||
| PRUNUS SERRULATA BRANKLYN | VAN DER POEL | Pv : 246,50€ | ARBRE | |||
| PRUNUS SERRULATA KANZAN 12/14 CT55 | VANNUCCI | Pv : 299,00€ | ARBRE | |||
| PRUNUS SERRULATA KANZAN C7.5 | HELMERS | Pv : 49,50€ | ARBRE | 4037208226907 | ||
| PRUNUS SERRULATA PINK PERFECTION C30 10/12 | VANNUCCI | Pv : 174,90€ | ARBRE | |||
| PRUNUS x blireana | CHAPELAN | Pv : 43,50€ | ARBRE | 350576402813 | ||
| Pseudostyrax corymbosia | Pv : 126,00€ | ARBRE | ||||
| Ptelea trifoliata | VAN DER POEL | Pv : 135,00€ | ARBRE | |||
| PYRUS salicifolia Pendula | VAN DER POEL | Pv : 92,00€ | ARBRE | 2200008909468 | ||
| PYRUS salicifolia Pendula | VAN DER POEL | Pv : 1,00€ | ARBRE | |||
| PECHER Ice peach (PRUNUS PERSICA) | PEPINIERES DE KERISNEL | Pv : 58,00€ | ARBRE FRUITIER | 3436901341350 | ||
| PECHER Necta me (PRUNUS PERSICA) | PEPINIERES DE KERISNEL | Pv : 58,00€ | ARBRE FRUITIER | 3436901368968 | ||
| PECHER Peach me donut (PRUNUS PERSICA) | PEPINIERES DE KERISNEL | Pv : 58,00€ | ARBRE FRUITIER | 3436901368975 | ||
| POIRIER (PYRUS COMMUNIS) DOYENNE DU COMICE U DOUBLE C15L | PEPINIERES DE KERISNEL | Pv : 175,00€ | ARBRE FRUITIER | 3436901436322 | ||
| POIRIER BEURRE HARDY | DESMARTIS | Pv : 89,00€ | ARBRE FRUITIER | |||
| POIRIER Conférence | ROMITI | Pv : 1,00€ | ARBRE FRUITIER | |||
| POIRIER Doyenne du comice | ROMITI | Pv : 1,00€ | ARBRE FRUITIER | |||
| POMMIER Apple me red (MALUS COMMUNIS) | PEPINIERES DE KERISNEL | Pv : 58,00€ | ARBRE FRUITIER | 3436901368937 | ||
| POMMIER Apple me yellow golden | PEPINIERES DE KERISNEL | Pv : 58,00€ | ARBRE FRUITIER | 3436901368944 | ||
| POMMIER Cox's orange | ROMITI | Pv : 1,00€ | ARBRE FRUITIER | |||
| POMMIER Elstar | ROMITI | Pv : 1,00€ | ARBRE FRUITIER | |||
| Prunus armeniaca | Pv : 0,00€ | ARBRE FRUITIER | ||||
| PRUNUS armeniaca Bergeron | ROMITI | Pv : 38,50€ | ARBRE FRUITIER | 9999900000075 | ||
| PRUNUS armeniaca Pêche de Nancy | DESMARTIS | Pv : 64,50€ | ARBRE FRUITIER | 3472201099393 | ||
| PRUNUS armeniaca Rouge du Roussillon | DESMARTIS | Pv : 64,50€ | ARBRE FRUITIER | 3472201099430 | ||
| PRUNUS armeniaca Rustique des Pyrenees | DESMARTIS | Pv : 64,50€ | ARBRE FRUITIER | 3472201099546 | ||
| PRUNUS avium bigarreau Coeur de pigeon | DESMARTIS | Pv : 64,50€ | ARBRE FRUITIER | 3472200559355 | ||
| PRUNUS avium bigarreau Moreau | DESMARTIS | Pv : 64,50€ | ARBRE FRUITIER | 3472200559393 | ||
| PRUNUS avium bigarreau Napoleon | DESMARTIS | Pv : 79,90€ | ARBRE FRUITIER | 3472200559416 | ||
| PRUNUS avium Early Rivers | ROMITI | Pv : 38,50€ | ARBRE FRUITIER | 9999900003136 | ||
| PRUNUS avium Edelfingen | ROMITI | Pv : 38,50€ | ARBRE FRUITIER | 9999900003135 | ||
| PRUNUS avium Griotte de Montmorency | ROMITI | Pv : 38,50€ | ARBRE FRUITIER | 9999900000081 | ||
| PRUNUS avium Napoleon | ROMITI | Pv : 38,50€ | ARBRE FRUITIER | 9999900003134 | ||
| PRUNUS avium Shanghai | DESMARTIS | Pv : 64,50€ | ARBRE FRUITIER | 3472201099829 | ||
| PRUNUS bigarreau Napoleon | VAN DER POEL | Pv : 0,00€ | ARBRE FRUITIER | |||
| Prunus cerasus Bigarreau Reverchon | Pv : 0,00€ | ARBRE FRUITIER | ||||
| Prunus cerasus Bigarreau Summit | Pv : 0,00€ | ARBRE FRUITIER | ||||
| Prunus cerasus Bigarreau Van | Pv : 0,00€ | ARBRE FRUITIER | ||||
| PRUNUS cerasus Griotte de montmorency | CHAPELAN | Pv : 79,90€ | ARBRE FRUITIER | 3505760426758 | ||
| PRUNUS cerasus Griotte de Montmorency | DESMARTIS | Pv : 79,90€ | ARBRE FRUITIER | 3472201091304 | ||
| Prunus cerasus Napoléon Burlat | Pv : 0,00€ | ARBRE FRUITIER | ||||
| PRUNUS cerausus Geant d'Hedelfingen | VAN DER POEL | Pv : 0,00€ | ARBRE FRUITIER | |||
| PRUNUS creases Early Rivers | VAN DER POEL | Pv : 0,00€ | ARBRE FRUITIER | |||
| PRUNUS domestica Atlanta | DESMARTIS | Pv : 64,50€ | ARBRE FRUITIER | 34772201109535 | ||
| PRUNUS DOMESTICA MIRABELLE DE METZ | DESMARTIS | Pv : 89,00€ | ARBRE FRUITIER | 3472201092783 | ||
| PRUNUS domestica Mirabelle de Nancy | ROMITI | Pv : 38,50€ | ARBRE FRUITIER | 9999900000082 | ||
| PRUNUS DOMESTICA MIRABELLE DE NANCY | DESMARTIS | Pv : 89,00€ | ARBRE FRUITIER | 3472201092776 | ||
| PRUNUS domestica Mirabelle de Nancy | CHAPELAN | Pv : 79,90€ | ARBRE FRUITIER | 3505760427120 | ||
| PRUNUS domestica Mirabelle de Nancy QUEN | DESMARTIS | Pv : 54,90€ | ARBRE FRUITIER | 3472201092561 | ||
| PRUNUS domestica Miraclaude | DESMARTIS | Pv : 64,50€ | ARBRE FRUITIER | 3472201092943 | ||
| PRUNUS DOMESTICA MIRACLAUDE QUE | DESMARTIS | Pv : 76,90€ | ARBRE FRUITIER | 3472201092684 | ||
| PRUNUS DOMESTICA PRUNE GOLDEN JAPAN QUE | DESMARTIS | Pv : 76,90€ | ARBRE FRUITIER | 3472201092646 | ||
| PRUNUS DOMESTICA QUESTCHE D ALSACE | DESMARTIS | Pv : 89,00€ | ARBRE FRUITIER | 3472200559829 | ||
| PRUNUS DOMESTICA QUESTCHE TORONTO COLONNAIRE | DESMARTIS | Pv : 76,90€ | ARBRE FRUITIER | 3472201167696 | ||
| PRUNUS domestica Quetsche blanche de Létricourt | DESMARTIS | Pv : 64,50€ | ARBRE FRUITIER | 3472201092820 | ||
| PRUNUS domestica Quetsche d'Alsace | ROMITI | Pv : 38,50€ | ARBRE FRUITIER | 9999900000077 | ||
| PRUNUS DOMESTICA REINE CLAUDE D OULLINS | DESMARTIS | Pv : 89,00€ | ARBRE FRUITIER | 3472201092851 | ||
| PRUNUS domestica Reine Claude d'Oullins | ROMITI | Pv : 38,50€ | ARBRE FRUITIER | 9999900000076 | ||
| PRUNUS DOMESTICA REINE CLAUDE DE BAVAY | DESMARTIS | Pv : 79,90€ | ARBRE FRUITIER | 3472200559843 | ||
| PRUNUS domestica Reine Claude dorée | ROMITI | Pv : 38,50€ | ARBRE FRUITIER | 9999900000059 | ||
| PRUNUS domestica Reine Claude dorée | CHAPELAN | Pv : 79,90€ | ARBRE FRUITIER | 3505760427168 | ||
| PRUNUS DOMESTICA REINE CLAUDE DOREE | DESMARTIS | Pv : 89,00€ | ARBRE FRUITIER | 3472200559867 | ||
| Prunus domestica Reine Claude The Czar | Pv : 0,00€ | ARBRE FRUITIER | ||||
| Prunus domestica Reine Claude violette | Pv : 0,00€ | ARBRE FRUITIER | ||||
| PRUNUS DOMESTICA THAMES CROSS QUE | DESMARTIS | Pv : 76,90€ | ARBRE FRUITIER | 3472201092707 | ||
| PRUNUS domestica Toronto | DESMARTIS | Pv : 64,50€ | ARBRE FRUITIER | 3472201100181 | ||
| Prunus persica Amsden | Pv : 0,00€ | ARBRE FRUITIER | ||||
| Prunus persica Fayette | Pv : 0,00€ | ARBRE FRUITIER | ||||
| PRUNUS persica Jalousia | DESMARTIS | Pv : 65,45€ | ARBRE FRUITIER | 3472201098716 | ||
| PRUNUS persica Mesembrine | DESMARTIS | Pv : 64,50€ | ARBRE FRUITIER | 3472201099089 | ||
| PRUNUS persica Olympio | DESMARTIS | Pv : 64,50€ | ARBRE FRUITIER | 3472201099133 | ||
| PRUNUS PERSICA PECHE DE VIGNE BLANCHE | DESMARTIS | Pv : 64,50€ | ARBRE FRUITIER | 3472201098563 | ||
| PRUNUS PERSICA PECHE DE VIGNE QUE | DESMARTIS | Pv : 49,90€ | ARBRE FRUITIER | 3472200639255 | ||
| PRUNUS PERSICA PECHER DIXIRED | DESMARTIS | Pv : 89,00€ | ARBRE FRUITIER | 3472200559522 | ||
| PRUNUS PERSICA PECHER DIXIRED QUEN | DESMARTIS | Pv : 49,90€ | ARBRE FRUITIER | 3472200532990 | ||
| PRUNUS PERSICA PECHER GROSSE MIGNONNE | DESMARTIS | Pv : 79,90€ | ARBRE FRUITIER | |||
| PRUNUS PERSICA PECHER GROSSE MIGNONNE | DESMARTIS | Pv : 49,90€ | ARBRE FRUITIER | 3472200533010 | ||
| PRUNUS PERSICA PECHER REDHAVEN QUE | DESMARTIS | Pv : 49,90€ | ARBRE FRUITIER | 3472200533058 | ||
| PRUNUS PERSICA REINE DES VERGERS BLANC | DESMARTIS | Pv : 89,00€ | ARBRE FRUITIER | 3472201098525 | ||
| PRUNUS persica Sanguine d'auvergne | DESMARTIS | Pv : 64,50€ | ARBRE FRUITIER | 347220199188 | ||
| PRUNUS persica Sanguine d'Auvergne | DESMARTIS | Pv : 64,50€ | ARBRE FRUITIER | 3472201099188 | ||
| PRUNUS persica Sanguine de Savoie | DESMARTIS | Pv : 64,50€ | ARBRE FRUITIER | 3472201098662 | ||
| Prunus persica Sanguine tardive de Ferlay | Pv : 0,00€ | ARBRE FRUITIER | ||||
| PRUNUS persica Sanguine vineuse | ROMITI | Pv : 1,00€ | ARBRE FRUITIER | |||
| PRUNUS persica Saturne | DESMARTIS | Pv : 64,50€ | ARBRE FRUITIER | 3472201098815 | ||
| Prunus persica Springtime | Pv : 0,00€ | ARBRE FRUITIER | ||||
| PRUNUS persicae Grosse mignonne | CHAPELAN | Pv : 79,90€ | ARBRE FRUITIER | 3505760428516 | ||
| Prunus Polonais | Pv : 0,00€ | ARBRE FRUITIER | ||||
| PUNICA granatum | VALERO | Pv : 125,00€ | ARBRE FRUITIER | |||
| Pyrus communis Beurré Hardy | Pv : 0,00€ | ARBRE FRUITIER | ||||
| PYRUS communis beurré hardy | CHAPELAN | Pv : 79,90€ | ARBRE FRUITIER | 3505760585431 | ||
| Pyrus communis Bon Chrétien | Pv : 20,00€ | ARBRE FRUITIER | ||||
| PYRUS COMMUNIS BON CHRETIEN WILLIAMS | DESMARTIS | Pv : 89,00€ | ARBRE FRUITIER | 3472200559669 | ||
| PYRUS COMMUNIS BON CHRETIEN WILLIAMS DBLE U | DESMARTIS | Pv : 168,00€ | ARBRE FRUITIER | 3472200790703 | ||
| Pyrus communis Comtesse de Paris | Pv : 0,00€ | ARBRE FRUITIER | ||||
| PYRUS communis Conférence | ROMITI | Pv : 220,00€ | ARBRE FRUITIER | 9999900000067 | ||
| Pyrus communis Conference | Pv : 0,00€ | ARBRE FRUITIER | ||||
| PYRUS COMMUNIS CONFERENCE | DESMARTIS | Pv : 89,00€ | ARBRE FRUITIER | 3472201095241 | ||
| PYRUS communis Conference | CHAPELAN | Pv : 79,90€ | ARBRE FRUITIER | 3505760426987 | ||
| PYRUS COMMUNIS CONFERENCE QUE | DESMARTIS | Pv : 49,90€ | ARBRE FRUITIER | 3472201171761 | ||
| PYRUS COMMUNIS DELBARD GOURMANDE | DESMARTIS | Pv : 112,50€ | ARBRE FRUITIER | 3472201095357 | ||
| PYRUS communis Delbardelice | DESMARTIS | Pv : 64,50€ | ARBRE FRUITIER | 3472201095302 | ||
| PYRUS COMMUNIS DELBARDELICE DBLE U | DESMARTIS | Pv : 168,00€ | ARBRE FRUITIER | 3472201017328 | ||
| PYRUS communis Doyenné du Comice | ROMITI | Pv : 220,00€ | ARBRE FRUITIER | 9999900000068 | ||
| PYRUS COMMUNIS DOYENNE DU COMICE | DESMARTIS | Pv : 79,90€ | ARBRE FRUITIER | 372200559621 | ||
| PYRUS COMMUNIS DOYENNE DU COMICE DBLE U | DESMARTIS | Pv : 168,00€ | ARBRE FRUITIER | 3472200790727 | ||
| PYRUS COMMUNIS FERTILIA DELBARD | DESMARTIS | Pv : 98,00€ | ARBRE FRUITIER | 3472201095401 | ||
| PYRUS communis Londres | DESMARTIS | Pv : 64,50€ | ARBRE FRUITIER | 3472201100143 | ||
| PYRUS communis Louise Bonne | ROMITI | Pv : 38,50€ | ARBRE FRUITIER | 9999900000069 | ||
| PYRUS COMMUNIS LOUISE BONNE | DESMARTIS | Pv : 89,00€ | ARBRE FRUITIER | 3472200559683 | ||
| PYRUS communis Louise bonne | CHAPELAN | Pv : 79,90€ | ARBRE FRUITIER | 3505760426963 | ||
| PYRUS communis Moscou | DESMARTIS | Pv : 64,50€ | ARBRE FRUITIER | 3472201100174 | ||
| PYRUS COMMUNIS POIRIER BEURRE GIFFARD QUE | DESMARTIS | Pv : 49,90€ | ARBRE FRUITIER | 3472201171723 | ||
| PYRUS communis Super comice delbard | DESMARTIS | Pv : 64,50€ | ARBRE FRUITIER | 3472201095456 | ||
| Pyrus communis William | Pv : 0,00€ | ARBRE FRUITIER | ||||
| PYRUS communis Williams | CHAPELAN | Pv : 79,90€ | ARBRE FRUITIER | 3505760478184 | ||
| PYRUS COMMUNIS WILLIAMS ROUGE | DESMARTIS | Pv : 98,00€ | ARBRE FRUITIER | 3472201095500 | ||
| PYRUS COMMUNIS WILLIAMS ROUGE LR | DESMARTIS | Pv : 112,50€ | ARBRE FRUITIER | |||
| PYRUS pyrifolia Shinko | DESMARTIS | Pv : 64,50€ | ARBRE FRUITIER | 3472200278966 | ||
| PAEONIA suffrutticosa | ROMITI | Pv : 58,50€ | ARBUSTE | 9999900002920 | ||
| PARAHEBE x 'Avalanche' | KERVREN | Pv : 20,50€ | ARBUSTE | 3597020995906 | ||
| PARAHEBE x Avalanche | PEPINIERES DE KERISNEL | Pv : 16,50€ | ARBUSTE | 3436901340438 | ||
| PEROVSKIA atriplicifolia Lacey blue | PEPINIERES DE KERISNEL | Pv : 13,50€ | ARBUSTE | 3436901256524 | ||
| PHILADELPHUS BELLE ETOILE C4L | BRULAS | Pv : 14,90€ | ARBUSTE | 3532480139736 | ||
| PHILADELPHUS BELLE ETOILE C5 | HELMERS | Pv : 19,50€ | ARBUSTE | 4037208240385 | ||
| PHILADELPHUS coronarius | CHAPELAN | Pv : 11,50€ | ARBUSTE | 3505760014108 | ||
| Philadelphus coronarius | DESMARTIS | Pv : 0,00€ | ARBUSTE | 3472200326353 | ||
| PHILADELPHUS CORONARIUS C12L | VAN DEN OEVER | Pv : 41,50€ | ARBUSTE | |||
| PHILADELPHUS CORONARIUS C4L | BRULAS | Pv : 14,90€ | ARBUSTE | 3532480139736 | ||
| PHILADELPHUS CORONARIUS C5 | HELMERS | Pv : 19,50€ | ARBUSTE | 4037208111142 | ||
| PHILADELPHUS virginal | CHAPELAN | Pv : 11,50€ | ARBUSTE | 3505760015808 | ||
| Phillyrea angustifolia | VANNUCCI | Pv : 0,00€ | ARBUSTE | |||
| Phlomis fruticosa | DESMARTIS | Pv : 0,00€ | ARBUSTE | 3472200207409 | ||
| PHORMIUM tenax Brown sugar | PEPINIERES DE KERISNEL | Pv : 24,50€ | ARBUSTE | 3436901385965 | ||
| PHORMIUM TENAX VARIEGATA 10L | VALERO | Pv : 48,00€ | ARBUSTE | |||
| PHORMIUM TENAX VARIEGATA 20L | VALERO | Pv : 84,00€ | ARBUSTE | |||
| PHOTINIA Red Robin | BRULAS | Pv : 20,00€ | ARBUSTE | 3532480237265 | ||
| Photinia Carré Rouge | Pv : 12,50€ | ARBUSTE | ||||
| PHOTINIA fraseri 'Red Robin' | VANNUCCI | Pv : 57,00€ | ARBUSTE | 8033103176916 | ||
| PHOTINIA fraseri 'Red Robin' 35lt | VALERO | Pv : 79,90€ | ARBUSTE | |||
| Photinia Fraseri Carré rouge | Pv : 11,50€ | ARBUSTE | 3532480519842 | |||
| PHOTINIA FRASERI CARRE ROUGE C3L | DESMARTIS | Pv : 18,00€ | ARBUSTE | 3472201020755 | ||
| PHOTINIA FRASERI CARRE ROUGE C3L 40/60 | BRULAS | Pv : 14,90€ | ARBUSTE | 3532480519842 | ||
| PHOTINIA FRASERI CARRE ROUGE C5L | BRULAS | Pv : 24,50€ | ARBUSTE | 3532480520169 | ||
