MULTI PEPI SCEA |
Bon de Livraison
|
|
Date BL : 02/05/2018 N° Client : 98 TVA intracommunautaire : FR41 509 783 445 |
SARL JP Diffusion |
|
page 1/2 |
| N°ligne | Désignation | Présentation | Quantité | PU HT | TVA | Sous Total HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98##Ajuga reptans Black Scallop | JPD4 | 8 | 3.400 € | 10% | 27.20 € |
| 2 | 98##Alchemilla mollis | JPD4 | 8 | 3.400 € | 10% | 27.20 € |
| 3 | 98##Azalea japonica Debutante | JPD2 | 6 | 7.650 € | 10% | 45.90 € |
| 4 | 98##Azalea japonica Sangria | JPD2 | 6 | 7.650 € | 10% | 45.90 € |
| 5 | 98##Azalea japonica Starlite | JPD2 | 3 | 7.650 € | 10% | 22.95 € |
| 6 | 98##Buddleja hybride Silver Anniversary | JPD4 | 4 | 3.890 € | 10% | 15.56 € |
| 7 | 98##Buddleja hybride Silver Anniversary | JPD3 | 2 | 16.160 € | 10% | 32.32 € |
| 8 | 98##Buddleja x alternifolia Unique | JPD4 | 4 | 3.890 € | 10% | 15.56 € |
| 9 | 98##Carex oshimensis Everest | JPD4 | 8 | 3.890 € | 10% | 31.12 € |
| 10 | 98##Carex oshimensis Everillo | JPD4 | 8 | 3.890 € | 10% | 31.12 € |
| 11 | 98##Carex oshimensis Eversheen | JPD4 | 8 | 3.890 € | 10% | 31.12 € |
| 12 | 98##Choisya hybride White Dazzler | JPD2 | 6 | 8.460 € | 10% | 50.76 € |
| 13 | 98##Choisya hybride White Dazzler | JPD3 | 6 | 16.970 € | 10% | 101.82 € |
| 14 | 98##Choisya ternata Goldfingers | JPD2 | 6 | 8.460 € | 10% | 50.76 € |
| 15 | 98##Clematis hybride Emerald Dream | JPD2 | 3 | 8.460 € | 10% | 25.38 € |
| 16 | 98##Delosperma cooperi Golden | JPD4 | 10 | 3.400 € | 10% | 34.00 € |
| 17 | 98##Escallonia laevis Pink Elle | JPD2 | 12 | 6.850 € | 10% | 82.20 € |
| 18 | 98##Eucalyptus gunnii Silverana | JPD2 | 6 | 8.460 € | 10% | 50.76 € |
| 19 | 98##Euonymus fortunei Dan's Delight | JPD2 | 6 | 6.850 € | 10% | 41.10 € |
| 20 | 98##Euonymus fortunei Golden Harlequin | JPD2 | 6 | 6.850 € | 10% | 41.10 € |
| 21 | 98##Fatsia japonica Spider's Web | JPD4 | 8 | 3.600 € | 10% | 28.80 € |
| 22 | 98##Gaura lindheimeri Passionate Blush | JPD4 | 8 | 3.400 € | 10% | 27.20 € |
| 23 | 98##Geranium hybride Rozanne | JPD4 | 16 | 3.670 € | 10% | 58.72 € |
| 24 | 98##Heuchera hybride Blondie | JPD4 | 3 | 3.890 € | 10% | 11.67 € |
| 25 | 98##Heuchera hybride Blondie in Lime | JPD4 | 24 | 3.670 € | 10% | 88.08 € |
| 26 | 98##Heuchera hybride Amaretto | JPD4 | 4 | 3.890 € | 10% | 15.56 € |
| 27 | 98##Heuchera hybride Americano | JPD4 | 4 | 3.890 € | 10% | 15.56 € |
| 28 | 98##Heuchera hybride Caramellito | JPD4 | 5 | 3.890 € | 10% | 19.45 € |
| 29 | 98##Heuchera hybride Corretto | JPD4 | 4 | 3.890 € | 10% | 15.56 € |
| 30 | 98##Heuchera hybride Expresso | JPD4 | 4 | 3.890 € | 10% | 15.56 € |
| 31 | 98##Heuchera hybride Freddo | JPD4 | 4 | 3.890 € | 10% | 15.56 € |
| 32 | 98##Heuchera hybride Moccachino | JPD4 | 4 | 3.890 € | 10% | 15.56 € |
| 33 | 98##Heuchera hybride Romano | JPD4 | 4 | 3.890 € | 10% | 15.56 € |
| 34 | 98##Lavandula angustifolia Platinum Blonde | JPD1 | 3 | 3.080 € | 10% | 9.24 € |
| 35 | 98##Lavandula st. subsp. Lucitanica | JPD4 | 8 | 3.400 € | 10% | 27.20 € |
| 36 | 98##Ligustrum sinensis Lemon & Lime | JPD2 | 6 | 7.650 € | 10% | 45.90 € |
Merci de bien vouloir nous retourner par email (info@globeplanter.fr)
le Bon de Livraison signé MAXIMUM 48 heures après réception.
Passé ce délai, aucune réclamation sur la qualité ou les quantités ne sera prise en compte.
SIRET 424 474 286 00012 - APE 0130Z - TVA FR80424474286
CREDIT AGRICOLE - IBAN : FR76 1480 6000 8872 0091 7886 536 - BIC: AGRIFRPP848
MULTI PEPI SCEA |
Bon de Livraison
|
|
Date BL : 02/05/2018 |
|
||
page 2/2 |
| N° | Désignation | Présentation | Quantité | PU HT | TVA | Sous Total HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 98##Ligustrum sinensis Lemon & Lime | JPD4 | 16 | 3.670 € | 10% | 58.72 € |
| 38 | 98##Nandina domestica Summer Sunset | JPD2 | 6 | 6.840 € | 10% | 41.04 € |
| 39 | 98##Nandina domestica Summer Sunset | JPD3 | 6 | 16.970 € | 10% | 101.82 € |
| 40 | 98##Photinia serratifolia Pink Crispy | JPD3 | 1 | 15.350 € | 10% | 15.35 € |
| 41 | 98##Rosa hybride Flirt 2011® | JPD4 | 12 | 4.440 € | 10% | 53.28 € |
| 42 | 98##Rosa hybride Cherry Girl® | JPD4 | 12 | 4.440 € | 10% | 53.28 € |
| 43 | 98##Rosa hybride Garden of Roses® | JPD4 | 12 | 4.440 € | 10% | 53.28 € |
| 44 | 98##Rosa hybride Moin Moin® | JPD4 | 12 | 4.440 € | 10% | 53.28 € |
| 45 | 98##Rosa hybride Anne Roumanoff | JPD4 | 8 | 4.700 € | 10% | 37.60 € |
| 46 | 98##Rosa hybride Knirps® | JPD4 | 24 | 4.440 € | 10% | 106.56 € |
| 47 | 98##Rosa hybride Lupo® | JPD4 | 12 | 4.440 € | 10% | 53.28 € |
| 48 | 98##Rosa hybride Princesse Disney® | JPD4 | 12 | 4.440 € | 10% | 53.28 € |
| 49 | 98##Rosa hybride Rigo Toscana® | JPD4 | 12 | 4.440 € | 10% | 53.28 € |
| 50 | 98##Rosa hybride Rose du Soleil | JPD4 | 24 | 4.440 € | 10% | 106.56 € |
|
|
Merci de bien vouloir nous retourner par email (info@globeplanter.fr)
le Bon de Livraison signé MAXIMUM 48 heures après réception.
Passé ce délai, aucune réclamation sur la qualité ou les quantités ne sera prise en compte.
SIRET 424 474 286 00012 - APE 0130Z - TVA FR80424474286
CREDIT AGRICOLE - IBAN : FR76 1480 6000 8872 0091 7886 536 - BIC: AGRIFRPP848