MULTI PEPI SCEA |
Bon de Livraison
|
|
Date BL : 21/05/2018 N° Client : 98 TVA intracommunautaire : FR41 509 783 445 |
SARL JP Diffusion |
|
page 1/3 |
| N°ligne | Désignation | Présentation | Quantité | PU HT | TVA | Sous Total HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98##Agapanthus hybride Ever Sapphire | JPD4 | 4 | 4.700 € | 10% | 18.80 € |
| 2 | 98##Agapanthus hybride Ever White | JPD4 | 4 | 4.700 € | 10% | 18.80 € |
| 3 | 98##Ajuga reptans Black Scallop | JPD4 | 12 | 3.210 € | 10% | 38.52 € |
| 4 | 98##Choisya ternata Goldfingers | JPD4 | 4 | 4.370 € | 10% | 17.48 € |
| 5 | 98##Deutzia hybride Raspberry Sundae | JPD4 | 57 | 3.240 € | 10% | 184.68 € |
| 6 | 98##Dianthus plumarius X Cracker | JPD4 | 4 | 3.400 € | 10% | 13.60 € |
| 7 | 98##Dianthus plumarius X Rebekah | JPD4 | 4 | 3.400 € | 10% | 13.60 € |
| 8 | 98##Dianthus plumarius x Rosebud | JPD4 | 4 | 3.400 € | 10% | 13.60 € |
| 9 | 98##Dianthus plumarius X Coconut Sundae | JPD4 | 4 | 3.400 € | 10% | 13.60 € |
| 10 | 98##Dianthus plumarius X Raspberry Sundae | JPD4 | 4 | 3.400 € | 10% | 13.60 € |
| 11 | 98##Dianthus plumarius X Tickled pink | JPD4 | 4 | 3.400 € | 10% | 13.60 € |
| 12 | 98##Digitalis hybride Goldcrest | JPD4 | 8 | 3.890 € | 10% | 31.12 € |
| 13 | 98##Digitalis hybride Illumination Rasberry | JPD4 | 4 | 3.890 € | 10% | 15.56 € |
| 14 | 98##Dorycnium hirsutum Little Boy Blue | JPD4 | 8 | 3.890 € | 10% | 31.12 € |
| 15 | 98##Echinacea hybride Golden Skipper | JPD4 | 4 | 3.400 € | 10% | 13.60 € |
| 16 | 98##Eryngium zabelli Neptune's Gold | JPD4 | 8 | 3.890 € | 10% | 31.12 € |
| 17 | 98##Escallonia laevis Pink Elle | JPD4 | 4 | 3.890 € | 10% | 15.56 € |
| 18 | 98##Eucalyptus gunnii Silverana | JPD2 | 6 | 8.460 € | 10% | 50.76 € |
| 19 | 98##Euonymus fortunei Golden Harlequin | JPD4 | 4 | 3.890 € | 10% | 15.56 € |
| 20 | 98##Euonymus fortunei Silver Carpet | JPD4 | 4 | 3.890 € | 10% | 15.56 € |
| 21 | 98##Euonymus japonicus Extase | JPD4 | 4 | 3.890 € | 10% | 15.56 € |
| 22 | 98##Euonymus japonicus Happiness | JPD4 | 16 | 3.670 € | 10% | 58.72 € |
| 23 | 98##Euonymus japonicus Paloma Blanca | JPD4 | 16 | 3.670 € | 10% | 58.72 € |
| 24 | 98##Euphorbia characias Ascot Moonbeam | JPD4 | 4 | 3.890 € | 10% | 15.56 € |
| 25 | 98##Euphorbia characias Glacier Blue | JPD4 | 4 | 3.890 € | 10% | 15.56 € |
| 26 | 98##Euphorbia characias Tasmanian Tiger | JPD4 | 4 | 3.890 € | 10% | 15.56 € |
| 27 | 98##Euphorbia hybride Ascot Rainbow | JPD4 | 4 | 3.890 € | 10% | 15.56 € |
| 28 | 98##Fuchsia hybride Happy Birthday | JPD4 | 4 | 3.890 € | 10% | 15.56 € |
| 29 | 98##Gaura lindheimeri Passionate Blush | JPD4 | 20 | 3.210 € | 10% | 64.20 € |
| 30 | 98##Gaura lindheimeri Rosyjane | JPD4 | 12 | 3.210 € | 10% | 38.52 € |
| 31 | 98##Geranium hybride Orkney Cherry | JPD4 | 53 | 3.240 € | 10% | 171.72 € |
| 32 | 98##Geum hybride Totally Tangerine | JPD1 | 5 | 3.500 € | 10% | 17.50 € |
| 33 | 98##Hakonechloa macra Sunflare | JPD4 | 8 | 3.890 € | 10% | 31.12 € |
| 34 | 98##Heuchera hybride Amaretto | JPD4 | 4 | 3.890 € | 10% | 15.56 € |
| 35 | 98##Heuchera hybride Americano | JPD4 | 4 | 3.890 € | 10% | 15.56 € |
Merci de bien vouloir nous retourner par email (info@globeplanter.fr)
le Bon de Livraison signé MAXIMUM 48 heures après réception.
Passé ce délai, aucune réclamation sur la qualité ou les quantités ne sera prise en compte.
SIRET 424 474 286 00012 - APE 0130Z - TVA FR80424474286
CREDIT AGRICOLE - IBAN : FR76 1480 6000 8872 0091 7886 536 - BIC: AGRIFRPP848
MULTI PEPI SCEA |
Bon de Livraison
|
|
Date BL : 21/05/2018 |
|
||
page 2/3 |
| N° | Désignation | Présentation | Quantité | PU HT | TVA | Sous Total HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 98##Heuchera hybride Caramellito | JPD4 | 4 | 3.890 € | 10% | 15.56 € |
| 37 | 98##Heuchera hybride Corretto | JPD4 | 4 | 3.890 € | 10% | 15.56 € |
| 38 | 98##Heuchera hybride Expresso | JPD4 | 4 | 3.890 € | 10% | 15.56 € |
| 39 | 98##Heuchera hybride Freddo | JPD4 | 4 | 3.890 € | 10% | 15.56 € |
| 40 | 98##Heuchera hybride Moccachino | JPD4 | 4 | 3.890 € | 10% | 15.56 € |
| 41 | 98##Heuchera hybride Romano | JPD4 | 4 | 3.890 € | 10% | 15.56 € |
| 42 | 98##Heuchera hybride Shakerato | JPD4 | 4 | 3.890 € | 10% | 15.56 € |
| 43 | 98##Iris intermedia Orageux | JPD2 | 6 | 6.200 € | 10% | 37.20 € |
| 44 | 98##Iris intermedia Roussette | JPD2 | 6 | 6.200 € | 10% | 37.20 € |
| 45 | 98##Iris intermedia Verdissant | JPD2 | 6 | 6.200 € | 10% | 37.20 € |
| 46 | 98##Lagerstroemia indica Babe | JPD2 | 3 | 10.080 € | 10% | 30.24 € |
| 47 | 98##Lagerstroemia indica Eternal | JPD2 | 3 | 10.080 € | 10% | 30.24 € |
| 48 | 98##Lagerstroemia indica Kiss | JPD2 | 3 | 10.080 € | 10% | 30.24 € |
| 49 | 98##Lagerstroemia indica Virgin | JPD2 | 3 | 10.080 € | 10% | 30.24 € |
| 50 | 98##Lavandula angustifolia Bleu de Gien | JPD4 | 36 | 3.020 € | 10% | 108.72 € |
| 51 | 98##Ligustrum sinensis Lemon & Lime | JPD2 | 6 | 7.650 € | 10% | 45.90 € |
| 52 | 98##Lonicera nitida Scoop | JPD4 | 12 | 3.670 € | 10% | 44.04 € |
| 53 | 98##Nandina domestica Twilight | JPD2 | 6 | 6.840 € | 10% | 41.04 € |
| 54 | 98##Oenothera speciosa Twilight | JPD4 | 8 | 3.400 € | 10% | 27.20 € |
| 55 | 98##Origanum hybride Amethyst Falls | JPD4 | 4 | 3.890 € | 10% | 15.56 € |
| 56 | 98##Origanum majorana Pagoda Bells | JPD4 | 4 | 3.890 € | 10% | 15.56 € |
| 57 | 98##Panicum virgatum Sangria | JPD2 | 6 | 6.840 € | 10% | 41.04 € |
| 58 | 98##Prunella hybride Summer Daze | JPD4 | 8 | 3.400 € | 10% | 27.20 € |
| 59 | 98##Pseudanthus tasmanicus Radiance | JPD4 | 4 | 3.890 € | 10% | 15.56 € |
| 60 | 98##Rhodoxis hybride Fairytale | JPD4 | 12 | 4.130 € | 10% | 49.56 € |
| 61 | 98##Rosa hybride Roseromantic® | JPD4 | 57 | 3.920 € | 10% | 223.44 € |
| 62 | 98##Rosa hybride Knirps® | JPD4 | 40 | 4.180 € | 10% | 167.20 € |
| 63 | 98##Rosa hybride Rigo Toscana® | JPD4 | 16 | 4.440 € | 10% | 71.04 € |
| 64 | 98##Rosa hybride Rose du Soleil | JPD4 | 40 | 4.180 € | 10% | 167.20 € |
| 65 | 98##Rosa hybride Sweet Knirps | JPD4 | 16 | 4.440 € | 10% | 71.04 € |
| 66 | 98##Rubus idaeus Rustica | JPD1 | 20 | 3.670 € | 10% | 73.40 € |
| 67 | 98##Rubus idaeus Rustica | JPD4 | 6 | 0.000 € | 10% | 0.00 € |
| 68 | 98##Salvia microphylla Hot Lips | JPD4 | 30 | 3.210 € | 10% | 96.30 € |
| 69 | 98##Scabiosa columbaria Butterfly Blue | JPD4 | 12 | 3.210 € | 10% | 38.52 € |
Merci de bien vouloir nous retourner par email (info@globeplanter.fr)
le Bon de Livraison signé MAXIMUM 48 heures après réception.
Passé ce délai, aucune réclamation sur la qualité ou les quantités ne sera prise en compte.
SIRET 424 474 286 00012 - APE 0130Z - TVA FR80424474286
CREDIT AGRICOLE - IBAN : FR76 1480 6000 8872 0091 7886 536 - BIC: AGRIFRPP848
MULTI PEPI SCEA |
Bon de Livraison
|
|
Date BL : 21/05/2018 |
|
||
page 3/3 |
| N° | Désignation | Présentation | Quantité | PU HT | TVA | Sous Total HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 98##Scabiosa columbaria Pink Mist | JPD4 | 12 | 3.210 € | 10% | 38.52 € |
| 71 | 98##Schizachyrium scoparium Standing Ovation | JPD4 | 8 | 3.890 € | 10% | 31.12 € |
| 72 | 98##Sedoro hybride Blue Elf | JPD4 | 8 | 3.600 € | 10% | 28.80 € |
| 73 | 98##Sedum hybride Black Night | JPD4 | 8 | 3.600 € | 10% | 28.80 € |
| 74 | 98##Sedum Hybride Cherry Tart | JPD4 | 8 | 3.600 € | 10% | 28.80 € |
| 75 | 98##Sedum hybride Dazzleberry | JPD4 | 8 | 3.600 € | 10% | 28.80 € |
| 76 | 98##Sedum hybride Firecracker | JPD4 | 8 | 3.600 € | 10% | 28.80 € |
| 77 | 98##Sedum hybride Jade Tuffet | JPD4 | 8 | 3.600 € | 10% | 28.80 € |
| 78 | 98##Sedum hybride Lime Zinger | JPD4 | 8 | 3.600 € | 10% | 28.80 € |
| 79 | 98##Spiraea japonica Sparkling Champagne | JPD4 | 8 | 3.400 € | 10% | 27.20 € |
| 80 | 98##Vinca major Wojo's Jem | JPD4 | 10 | 4.010 € | 10% | 40.10 € |
|
|
Merci de bien vouloir nous retourner par email (info@globeplanter.fr)
le Bon de Livraison signé MAXIMUM 48 heures après réception.
Passé ce délai, aucune réclamation sur la qualité ou les quantités ne sera prise en compte.
SIRET 424 474 286 00012 - APE 0130Z - TVA FR80424474286
CREDIT AGRICOLE - IBAN : FR76 1480 6000 8872 0091 7886 536 - BIC: AGRIFRPP848