MULTI PEPI SCEA |
Bon de Livraison
|
|
Date BL : 21/08/2018 N° Client : 98 TVA intracommunautaire : FR41 509 783 445 |
SARL JP Diffusion |
|
page 1/3 |
| N°ligne | Désignation | Présentation | Quantité | PU HT | TVA | Sous Total HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98##Actaea pachypoda Misty Blue | JPD4 | 4 | 3.890 € | 10% | 15.56 € |
| 2 | 98##Ajuga reptans Black Scallop | JPD4 | 8 | 3.200 € | 10% | 25.60 € |
| 3 | 98##Alchemilla mollis | JPD4 | 8 | 3.200 € | 10% | 25.60 € |
| 4 | 98##Aster ageratoides Starshine | JPD4 | 4 | 3.200 € | 10% | 12.80 € |
| 5 | 98##Azalea hybride Autumn Fire | JPD2 | 3 | 7.650 € | 10% | 22.95 € |
| 6 | 98##Azalea hybride Bonfire | JPD2 | 5 | 7.650 € | 10% | 38.25 € |
| 7 | 98##Buddleja hybride Silver Anniversary | JPD4 | 4 | 3.890 € | 10% | 15.56 € |
| 8 | 98##Delosperma cooperi Fire | JPD4 | 4 | 3.400 € | 10% | 13.60 € |
| 9 | 98##Delosperma cooperi Hot Pink | JPD4 | 4 | 3.400 € | 10% | 13.60 € |
| 10 | 98##Delosperma cooperi White | JPD4 | 4 | 3.400 € | 10% | 13.60 € |
| 11 | 98##Dorycnium hirsutum Little Boy Blue | JPD4 | 4 | 3.890 € | 10% | 15.56 € |
| 12 | 98##Escallonia laevis Pink Elle | JPD2 | 6 | 7.250 € | 10% | 43.50 € |
| 13 | 98##Escallonia laevis Pink Elle | JPD4 | 8 | 3.890 € | 10% | 31.12 € |
| 14 | 98##Eucalyptus gunnii Silverana | JPD2 | 4 | 7.250 € | 10% | 29.00 € |
| 15 | 98##Euonymus fortunei Golden Harlequin | JPD2 | 3 | 6.850 € | 10% | 20.55 € |
| 16 | 98##Euonymus fortunei Silver Carpet | JPD4 | 4 | 3.890 € | 10% | 15.56 € |
| 17 | 98##Euonymus japonicus Happiness | JPD4 | 4 | 3.890 € | 10% | 15.56 € |
| 18 | 98##Euonymus japonicus Paloma Blanca | JPD3 | 6 | 16.150 € | 10% | 96.90 € |
| 19 | 98##Euphorbia characias Ascot Moonbeam | JPD4 | 4 | 3.890 € | 10% | 15.56 € |
| 20 | 98##Euphorbia characias Glacier Blue | JPD4 | 4 | 3.890 € | 10% | 15.56 € |
| 21 | 98##Euphorbia characias Tasmanian Tiger | JPD4 | 4 | 3.890 € | 10% | 15.56 € |
| 22 | 98##Euphorbia hybride Ascot Rainbow | JPD4 | 4 | 3.890 € | 10% | 15.56 € |
| 23 | 98##Fatsia japonica Spider's Web | JPD4 | 4 | 3.600 € | 10% | 14.40 € |
| 24 | 98##Fuchsia hybride Happy Birthday | JPD2 | 6 | 6.850 € | 10% | 41.10 € |
| 25 | 98##Fuchsia hybride Happy Birthday | JPD4 | 4 | 3.890 € | 10% | 15.56 € |
| 26 | 98##Hebe hybride Lady Ann | JPD2 | 6 | 6.850 € | 10% | 41.10 € |
| 27 | 98##Hibiscus moscheutos Geant Red | JPD2 | 3 | 6.850 € | 10% | 20.55 € |
| 28 | 98##Hibiscus moscheutos Jolly Heart | JPD3 | 3 | 16.150 € | 10% | 48.45 € |
| 29 | 98##Hibiscus moscheutos Jolly Heart | JPD2 | 3 | 6.850 € | 10% | 20.55 € |
| 30 | 98##Hibiscus moscheutos Pink Candy | JPD2 | 3 | 6.850 € | 10% | 20.55 € |
| 31 | 98##Hibiscus moscheutos Pink Passion | JPD3 | 3 | 16.150 € | 10% | 48.45 € |
| 32 | 98##Hibiscus moscheutos Pink Passion | JPD2 | 3 | 6.850 € | 10% | 20.55 € |
| 33 | 98##Hibiscus moscheutos Red Wine | JPD3 | 3 | 16.150 € | 10% | 48.45 € |
| 34 | 98##Hibiscus moscheutos Red Wine | JPD2 | 3 | 6.850 € | 10% | 20.55 € |
| 35 | 98##Hydrangea paniculata Little Quick Fire | JPD2 | 6 | 7.250 € | 10% | 43.50 € |
| 36 | 98##Hydrangea paniculata Wim's Red | JPD2 | 9 | 7.250 € | 10% | 65.25 € |
Merci de bien vouloir nous retourner par email (info@globeplanter.fr)
le Bon de Livraison signé MAXIMUM 48 heures après réception.
Passé ce délai, aucune réclamation sur la qualité ou les quantités ne sera prise en compte.
SIRET 424 474 286 00012 - APE 0130Z - TVA FR80424474286
CREDIT AGRICOLE - IBAN : FR76 1480 6000 8872 0091 7886 536 - BIC: AGRIFRPP848
MULTI PEPI SCEA |
Bon de Livraison
|
|
Date BL : 21/08/2018 |
|
||
page 2/3 |
| N° | Désignation | Présentation | Quantité | PU HT | TVA | Sous Total HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 98##Hypericum calycinum Carnival | JPD4 | 4 | 4.010 € | 10% | 16.04 € |
| 38 | 98##Hypericum hybride Blossom | JPD4 | 4 | 4.010 € | 10% | 16.04 € |
| 39 | 98##Hypericum hybride Grandeur | JPD4 | 4 | 4.010 € | 10% | 16.04 € |
| 40 | 98##Hypericum hybride Marvel | JPD4 | 4 | 4.010 € | 10% | 16.04 € |
| 41 | 98##Hypericum hybride Summer | JPD4 | 4 | 4.010 € | 10% | 16.04 € |
| 42 | 98##Ilex crenata Luxus Globe | JPD4 | 16 | 4.130 € | 10% | 66.08 € |
| 43 | 98##Lavandula angustifolia Bleu de Gien | JPD1 | 72 | 2.840 € | 10% | 204.48 € |
| 44 | 98##Ligustrum sinensis Lemon & Lime | JPD2 | 9 | 7.650 € | 10% | 68.85 € |
| 45 | 98##Lonicera nitida Scoop | JPD3 | 12 | 15.250 € | 10% | 183.00 € |
| 46 | 98##Lonicera nitida Scoop | JPD4 | 12 | 3.670 € | 10% | 44.04 € |
| 47 | 98##Miscanthus hybride Yaka Dance | JPD4 | 2 | 3.890 € | 10% | 7.78 € |
| 48 | 98##Miscanthus sinensis Cute One | JPD2 | 6 | 6.750 € | 10% | 40.50 € |
| 49 | 98##Miscanthus sinensis Cute One | JPD4 | 2 | 3.890 € | 10% | 7.78 € |
| 50 | 98##Nandina domestica Summer Sunset | JPD2 | 6 | 6.750 € | 10% | 40.50 € |
| 51 | 98##Oenothera speciosa Twilight | JPD4 | 8 | 3.400 € | 10% | 27.20 € |
| 52 | 98##Panicum virgatum Sangria | JPD2 | 6 | 6.750 € | 10% | 40.50 € |
| 53 | 98##Perovskia atriplicifolia Lacey Blue | JPD4 | 8 | 3.400 € | 10% | 27.20 € |
| 54 | 98##Perovskia atriplicifolia Silveri Blue | JPD4 | 8 | 3.400 € | 10% | 27.20 € |
| 55 | 98##Persicaria microcephala Red Dragon | JPD4 | 4 | 3.400 € | 10% | 13.60 € |
| 56 | 98##Phlox paniculata Candy Crush | JPD4 | 8 | 3.400 € | 10% | 27.20 € |
| 57 | 98##Phlox paniculata Desire | JPD4 | 8 | 3.400 € | 10% | 27.20 € |
| 58 | 98##Photinia fraseri Corallina | JPD2 | 3 | 6.450 € | 10% | 19.35 € |
| 59 | 98##Photinia fraseri Corallina | JPD3 | 6 | 15.350 € | 10% | 92.10 € |
| 60 | 98##Pseudanthus tasmanicus Radiance | JPD4 | 2 | 3.890 € | 10% | 7.78 € |
| 61 | 98##Rosa hybride Escimo® | JPD4 | 8 | 4.700 € | 10% | 37.60 € |
| 62 | 98##Rosa hybride Garden of Roses® | JPD4 | 8 | 4.700 € | 10% | 37.60 € |
| 63 | 98##Rosa hybride Anne Roumanoff | JPD4 | 8 | 4.700 € | 10% | 37.60 € |
| 64 | 98##Rosa hybride Lupo® | JPD4 | 8 | 4.700 € | 10% | 37.60 € |
| 65 | 98##Rosa hybride Princesse Disney® | JPD4 | 8 | 4.700 € | 10% | 37.60 € |
| 66 | 98##Rubus idaeus Yummy | JPD1 | 40 | 3.460 € | 10% | 138.40 € |
| 67 | 98##Sedoro hybride Blue Elf | JPD4 | 8 | 3.400 € | 10% | 27.20 € |
| 68 | 98##Sedum hybride Black Night | JPD4 | 4 | 3.400 € | 10% | 13.60 € |
| 69 | 98##Sedum hybride Dazzleberry | JPD4 | 4 | 3.400 € | 10% | 13.60 € |
| 70 | 98##Sedum hybride Jade Tuffet | JPD4 | 4 | 3.400 € | 10% | 13.60 € |
| 71 | 98##Sedum hybride Lime Zinger | JPD4 | 4 | 3.400 € | 10% | 13.60 € |
| 72 | 98##Viburnum tinus Lisarose | JPD3 | 6 | 16.150 € | 10% | 96.90 € |
Merci de bien vouloir nous retourner par email (info@globeplanter.fr)
le Bon de Livraison signé MAXIMUM 48 heures après réception.
Passé ce délai, aucune réclamation sur la qualité ou les quantités ne sera prise en compte.
SIRET 424 474 286 00012 - APE 0130Z - TVA FR80424474286
CREDIT AGRICOLE - IBAN : FR76 1480 6000 8872 0091 7886 536 - BIC: AGRIFRPP848
MULTI PEPI SCEA |
Bon de Livraison
|
|
Date BL : 21/08/2018 |
|
||
page 3/3 |
| N° | Désignation | Présentation | Quantité | PU HT | TVA | Sous Total HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 98##Viburnum tinus Spirit | JPD3 | 6 | 16.150 € | 10% | 96.90 € |
| 74 | 98##Viburnum tinus Spirit | JPD2 | 6 | 7.650 € | 10% | 45.90 € |
| 75 | 98##Vinca major Wojo's Jem | JPD4 | 4 | 4.010 € | 10% | 16.04 € |
|
|
Merci de bien vouloir nous retourner par email (info@globeplanter.fr)
le Bon de Livraison signé MAXIMUM 48 heures après réception.
Passé ce délai, aucune réclamation sur la qualité ou les quantités ne sera prise en compte.
SIRET 424 474 286 00012 - APE 0130Z - TVA FR80424474286
CREDIT AGRICOLE - IBAN : FR76 1480 6000 8872 0091 7886 536 - BIC: AGRIFRPP848