MULTI PEPI SCEA |
Bon de Livraison
|
|
Date BL : 21/03/2019 N° Client : 98 TVA intracommunautaire : FR41 509 783 445 |
SARL JP Diffusion |
|
page 1/3 |
| N°ligne | Désignation | Présentation | Quantité | PU HT | TVA | Sous Total HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98##Abelia grandiflora Magic Daydream | JPD1 | 10 | 3.100 € | 10% | 31.00 € |
| 2 | 98##Abelia grandiflora Magic Daydream | JPD2 | 8 | 7.650 € | 10% | 61.20 € |
| 3 | 98##Abelia grandiflora Magic Daydream | JPD3 | 6 | 15.350 € | 10% | 92.10 € |
| 4 | 98##Abelia grandiflora Magic Daydream | JPD4 | 8 | 3.890 € | 10% | 31.12 € |
| 5 | 98##Abelia grandiflora Mystic Daydream | JPD2 | 2 | 7.650 € | 10% | 15.30 € |
| 6 | 98##Abelia grandiflora Mystic Daydream | JPD3 | 4 | 15.350 € | 10% | 61.40 € |
| 7 | 98##Agapanthus hybride Blue Thunder | A9 | 216 | 1.305 € | 10% | 281.88 € |
| 8 | 98##Agapanthus hybride Blue Thunder | JPD4 | 2 | 4.700 € | 10% | 9.40 € |
| 9 | 98##Agapanthus hybride Fireworks | A9 | 216 | 1.305 € | 10% | 281.88 € |
| 10 | 98##Agapanthus hybride Poppin' Purple | A9 | 216 | 1.305 € | 10% | 281.88 € |
| 11 | 98##Aster ageratoides Starshine | JPD4 | 7 | 3.400 € | 10% | 23.80 € |
| 12 | 98##Brachyglottis greyi X Walberton's® Silver Dormouse | JPD2 | 3 | 7.650 € | 10% | 22.95 € |
| 13 | 98##Brachyglottis greyi X Walberton's® Silver Dormouse | JPD4 | 3 | 4.010 € | 10% | 12.03 € |
| 14 | 98##Carex oshimensis Everoro | JPD1 | 10 | 3.890 € | 10% | 38.90 € |
| 15 | 98##Carex oshimensis Eversheen | JPD1 | 10 | 3.890 € | 10% | 38.90 € |
| 16 | 98##Carex oshimensis Eversheen | JPD4 | 15 | 3.670 € | 10% | 55.05 € |
| 17 | 98##Ceanothus impressus Cool Blue | JPD3 | 2 | 16.970 € | 10% | 33.94 € |
| 18 | 98##Ceanothus thyrsiflorus African Queen | JPD3 | 2 | 16.970 € | 10% | 33.94 € |
| 19 | 98##Ceanothus thyrsiflorus Zanzibar | JPD3 | 2 | 16.970 € | 10% | 33.94 € |
| 20 | 98##Choisya hybride White Dazzler | JPD2 | 8 | 8.460 € | 10% | 67.68 € |
| 21 | 98##Choisya ternata Goldfingers | JPD2 | 4 | 8.460 € | 10% | 33.84 € |
| 22 | 98##Choisya ternata Goldfingers | JPD3 | 6 | 16.970 € | 10% | 101.82 € |
| 23 | 98##Clematis hybride Emerald Dream | JPD3 | 6 | 16.160 € | 10% | 96.96 € |
| 24 | 98##Delosperma cooperi Fire | JPD4 | 8 | 3.400 € | 10% | 27.20 € |
| 25 | 98##Delosperma cooperi Hot Pink | JPD4 | 8 | 3.400 € | 10% | 27.20 € |
| 26 | 98##Delosperma cooperi Violet | JPD4 | 7 | 3.400 € | 10% | 23.80 € |
| 27 | 98##Dianthus plumarius X Coconut Sundae | JPD1 | 5 | 3.400 € | 10% | 17.00 € |
| 28 | 98##Dianthus plumarius X Cracker | JPD1 | 5 | 3.400 € | 10% | 17.00 € |
| 29 | 98##Dianthus plumarius X Raspberry Sundae | JPD1 | 5 | 3.400 € | 10% | 17.00 € |
| 30 | 98##Dianthus plumarius X Rebekah | JPD1 | 5 | 3.400 € | 10% | 17.00 € |
| 31 | 98##Dianthus plumarius X Tickled pink | JPD1 | 5 | 3.400 € | 10% | 17.00 € |
| 32 | 98##Dorycnium hirsutum Little Boy Blue | JPD4 | 8 | 3.890 € | 10% | 31.12 € |
| 33 | 98##Eucalyptus gunnii Azura | JPD1 | 10 | 4.700 € | 10% | 47.00 € |
| 34 | 98##Euonymus fortunei Goldy | JPD4 | 8 | 3.890 € | 10% | 31.12 € |
| 35 | 98##Euonymus japonicus Happiness | JPD3 | 6 | 16.160 € | 10% | 96.96 € |
Merci de bien vouloir nous retourner par email (info@globeplanter.fr)
le Bon de Livraison signé MAXIMUM 48 heures après réception.
Passé ce délai, aucune réclamation sur la qualité ou les quantités ne sera prise en compte.
SIRET 424 474 286 00012 - APE 0130Z - TVA FR80424474286
CREDIT AGRICOLE - IBAN : FR76 1480 6000 8872 0091 7886 536 - BIC: AGRIFRPP848
MULTI PEPI SCEA |
Bon de Livraison
|
|
Date BL : 21/03/2019 |
|
||
page 2/3 |
| N° | Désignation | Présentation | Quantité | PU HT | TVA | Sous Total HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 98##Euonymus japonicus Happiness | JPD4 | 8 | 3.890 € | 10% | 31.12 € |
| 37 | 98##Euonymus japonicus Paloma Blanca | JPD3 | 6 | 16.160 € | 10% | 96.96 € |
| 38 | 98##Euphorbia characias Glacier Blue | JPD4 | 6 | 3.890 € | 10% | 23.34 € |
| 39 | 98##Hardenbergia violacea Regent | JPD4 | 8 | 4.370 € | 10% | 34.96 € |
| 40 | 98##Hebe hybride Bronze Glow | JPD3 | 2 | 16.160 € | 10% | 32.32 € |
| 41 | 98##Hebe hybride Champion | JPD3 | 4 | 16.160 € | 10% | 64.64 € |
| 42 | 98##Hebe hybride Magic Summer | JPD3 | 2 | 16.160 € | 10% | 32.32 € |
| 43 | 98##Hebe hybride Purple Shamrock | JPD3 | 2 | 16.160 € | 10% | 32.32 € |
| 44 | 98##Hebe matthewsii Turkish Delight | JPD3 | 4 | 16.160 € | 10% | 64.64 € |
| 45 | 98##Hebe hybride Claret Crush | JPD3 | 2 | 16.160 € | 10% | 32.32 € |
| 46 | 98##Helleborus hybride Rosemary | A9 | 216 | 1.305 € | 10% | 281.88 € |
| 47 | 98##Helleborus x sternii Silver Dollar | JPD2 | 7 | 8.460 € | 10% | 59.22 € |
| 48 | 98##Ilex crenata Globe | JPD2 | 8 | 8.460 € | 10% | 67.68 € |
| 49 | 98##Ilex crenata Globe | JPD4 | 8 | 4.370 € | 10% | 34.96 € |
| 50 | 98##Ilex crenata Lingold | JPD4 | 8 | 4.370 € | 10% | 34.96 € |
| 51 | 98##Lavandula X intermedia Phenomenal | JPD1 | 3 | 3.080 € | 10% | 9.24 € |
| 52 | 98##Leucothoe fontanesiana Red Lips | JPD4 | 8 | 4.370 € | 10% | 34.96 € |
| 53 | 98##Ligustrum sinensis Lemon & Lime | JPD2 | 8 | 7.650 € | 10% | 61.20 € |
| 54 | 98##Lonicera nitida Scoop | JPD3 | 6 | 16.160 € | 10% | 96.96 € |
| 55 | 98##Nandina domestica Twilight | JPD2 | 9 | 6.840 € | 10% | 61.56 € |
| 56 | 98##Origanum majorana Pagoda Bells | JPD4 | 3 | 3.890 € | 10% | 11.67 € |
| 57 | 98##Rosa hybride Flirt 2011® | JPD4 | 36 | 4.180 € | 10% | 150.48 € |
| 58 | 98##Rosa hybride Lupo® | JPD4 | 20 | 4.440 € | 10% | 88.80 € |
| 59 | 98##Rosa hybride Naturen | JPD4 | 12 | 4.440 € | 10% | 53.28 € |
| 60 | 98##Rosa hybride Moin Moin® | JPD4 | 8 | 4.440 € | 10% | 35.52 € |
| 61 | 98##Rosa hybride Moin Moin® | JPD1 | 10 | 4.440 € | 10% | 44.40 € |
| 62 | 98##Rosa hybride Princesse Disney® | JPD4 | 4 | 4.440 € | 10% | 17.76 € |
| 63 | 98##Rosa hybride Sweet Knirps | JPD4 | 16 | 4.440 € | 10% | 71.04 € |
| 64 | 98##Rosa hybride Toscana® | JPD4 | 16 | 4.440 € | 10% | 71.04 € |
| 65 | 98##Sedoro hybride Blue Elf | JPD4 | 4 | 3.400 € | 10% | 13.60 € |
| 66 | 98##Sedum hybride Black Night | JPD4 | 8 | 3.400 € | 10% | 27.20 € |
| 67 | 98##Sedum hybride Blue Pearl | JPD1 | 8 | 3.400 € | 10% | 27.20 € |
| 68 | 98##Sedum hybride Dazzleberry | JPD4 | 3 | 3.400 € | 10% | 10.20 € |
| 69 | 98##Sedum hybride Firecracker | JPD4 | 4 | 3.400 € | 10% | 13.60 € |
| 70 | 98##Sedum hybride Jade Tuffet | JPD4 | 8 | 3.400 € | 10% | 27.20 € |
| 71 | 98##Sedum hybride Lime Zinger | JPD4 | 7 | 3.400 € | 10% | 23.80 € |
| 72 | 98##Sedum hybride Plum Dazzled | JPD4 | 8 | 3.400 € | 10% | 27.20 € |
| 73 | 98##Senecio candicans Angel Wings | JPD1 | 3 | 4.370 € | 10% | 13.11 € |
| 74 | 98##Spiraea japonica Magic Carpet | JPD2 | 3 | 5.630 € | 10% | 16.89 € |
Merci de bien vouloir nous retourner par email (info@globeplanter.fr)
le Bon de Livraison signé MAXIMUM 48 heures après réception.
Passé ce délai, aucune réclamation sur la qualité ou les quantités ne sera prise en compte.
SIRET 424 474 286 00012 - APE 0130Z - TVA FR80424474286
CREDIT AGRICOLE - IBAN : FR76 1480 6000 8872 0091 7886 536 - BIC: AGRIFRPP848
MULTI PEPI SCEA |
Bon de Livraison
|
|
Date BL : 21/03/2019 |
|
||
page 3/3 |
| N° | Désignation | Présentation | Quantité | PU HT | TVA | Sous Total HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 98##Vinca major Wojo's Jem | JPD3 | 4 | 13.730 € | 10% | 54.92 € |
| 76 | 98##Vinca major Wojo's Jem | JPD4 | 8 | 4.010 € | 10% | 32.08 € |
|
|
Merci de bien vouloir nous retourner par email (info@globeplanter.fr)
le Bon de Livraison signé MAXIMUM 48 heures après réception.
Passé ce délai, aucune réclamation sur la qualité ou les quantités ne sera prise en compte.
SIRET 424 474 286 00012 - APE 0130Z - TVA FR80424474286
CREDIT AGRICOLE - IBAN : FR76 1480 6000 8872 0091 7886 536 - BIC: AGRIFRPP848