MULTI PEPI SCEA |
Bon de Livraison
|
|
Date BL : 27/03/2019 N° Client : 98 TVA intracommunautaire : FR41 509 783 445 |
SARL JP Diffusion |
|
page 1/2 |
| N°ligne | Désignation | Présentation | Quantité | PU HT | TVA | Sous Total HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98##Abelia grandiflora Happy Daydream | JPD3 | 4 | 15.350 € | 10% | 61.40 € |
| 2 | 98##Abelia grandiflora Magic Daydream | JPD2 | 5 | 7.550 € | 10% | 37.75 € |
| 3 | 98##Abelia grandiflora Magic Daydream | JPD3 | 4 | 15.350 € | 10% | 61.40 € |
| 4 | 98##Abelia grandiflora Mystic Daydream | JPD3 | 4 | 15.350 € | 10% | 61.40 € |
| 5 | 98##Ajuga reptans Black Scallop | JPD4 | 10 | 3.400 € | 10% | 34.00 € |
| 6 | 98##Ajuga tenorii Princess Nadia | JPD4 | 2 | 3.400 € | 10% | 6.80 € |
| 7 | 98##Ajuga x tenorii Dixie Chip | JPD4 | 10 | 3.550 € | 10% | 35.50 € |
| 8 | 98##Anemone hybride Prinz Heinrich | JPD4 | 10 | 3.550 € | 10% | 35.50 € |
| 9 | 98##Antirrhinum majus Pretty in Pink | JPD4 | 10 | 3.400 € | 10% | 34.00 € |
| 10 | 98##Carex oshimensis Everillo | A9 | 36 | 0.855 € | 10% | 30.78 € |
| 11 | 98##Carex oshimensis Everoro | JPD1 | 25 | 3.670 € | 10% | 91.75 € |
| 12 | 98##Carex oshimensis Eversheen | JPD1 | 28 | 3.460 € | 10% | 96.88 € |
| 13 | 98##Choisya hybride White Dazzler | JPD2 | 10 | 8.460 € | 10% | 84.60 € |
| 14 | 98##Choisya hybride White Dazzler | JPD3 | 10 | 16.970 € | 10% | 169.70 € |
| 15 | 98##Clematis hybride Emerald Dream | JPD3 | 16 | 15.260 € | 10% | 244.16 € |
| 16 | 98##Delosperma cooperi Fire | JPD4 | 5 | 3.400 € | 10% | 17.00 € |
| 17 | 98##Delosperma cooperi Golden | JPD4 | 5 | 3.400 € | 10% | 17.00 € |
| 18 | 98##Delosperma cooperi Hot Pink | JPD4 | 5 | 3.400 € | 10% | 17.00 € |
| 19 | 98##Deutzia hybride Raspberry Sundae | JPD2 | 10 | 6.460 € | 10% | 64.60 € |
| 20 | 98##Eucalyptus gunnii Silverana | JPD1 | 1 | 4.700 € | 10% | 4.70 € |
| 21 | 98##Eucalyptus gunnii Silverana | JPD3 | 10 | 16.970 € | 10% | 169.70 € |
| 22 | 98##Euonymus japonicus Happiness | JPD3 | 10 | 16.160 € | 10% | 161.60 € |
| 23 | 98##Euryops pectinatus Sunshine | JPD3 | 4 | 16.160 € | 10% | 64.64 € |
| 24 | 98##Hebe hybride Magic Summer | JPD1 | 10 | 3.890 € | 10% | 38.90 € |
| 25 | 98##Helleborus x sternii Silver Dollar | A9 | 216 | 1.305 € | 10% | 281.88 € |
| 26 | 98##Hydrangea macrophylla Miss Saori | JPD3 | 4 | 15.950 € | 10% | 63.80 € |
| 27 | 98##Lavandula angustifolia Bleu de Gien | JPD1 | 110 | 3.050 € | 10% | 335.50 € |
| 28 | 98##Leucothoe fontanesiana Red Lips | JPD4 | 7 | 4.370 € | 10% | 30.59 € |
| 29 | 98##Leucothoe keskei Burning Love | JPD4 | 4 | 4.370 € | 10% | 17.48 € |
| 30 | 98##Loropetalum chinense Plum Gorgeous | JPD5 | 4 | 27.950 € | 10% | 111.80 € |
| 31 | 98##Nandina domestica Twilight | JPD1 | 10 | 4.370 € | 10% | 43.70 € |
| 32 | 98##Rosa hybride Anne Roumanoff | JPD4 | 16 | 4.440 € | 10% | 71.04 € |
| 33 | 98##Rosa hybride Sweet Knirps | JPD4 | 16 | 4.440 € | 10% | 71.04 € |
| 34 | 98##Sedum hybride Black Night | JPD4 | 10 | 3.600 € | 10% | 36.00 € |
| 35 | 98##Sedum hybride Dazzleberry | JPD4 | 10 | 3.600 € | 10% | 36.00 € |
Merci de bien vouloir nous retourner par email (info@globeplanter.fr)
le Bon de Livraison signé MAXIMUM 48 heures après réception.
Passé ce délai, aucune réclamation sur la qualité ou les quantités ne sera prise en compte.
SIRET 424 474 286 00012 - APE 0130Z - TVA FR80424474286
CREDIT AGRICOLE - IBAN : FR76 1480 6000 8872 0091 7886 536 - BIC: AGRIFRPP848
MULTI PEPI SCEA |
Bon de Livraison
|
|
Date BL : 27/03/2019 |
|
||
page 2/2 |
| N° | Désignation | Présentation | Quantité | PU HT | TVA | Sous Total HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 98##Sedum hybride Firecracker | JPD4 | 2 | 3.600 € | 10% | 7.20 € |
| 37 | 98##Sedum hybride Jade Tuffet | JPD4 | 10 | 3.600 € | 10% | 36.00 € |
| 38 | 98##Sedum hybride Lime Zinger | JPD4 | 10 | 3.600 € | 10% | 36.00 € |
| 39 | 98##Viburnum tinus Lisarose | JPD3 | 8 | 16.160 € | 10% | 129.28 € |
| 40 | 98##Viburnum tinus Spirit | JPD3 | 10 | 16.160 € | 10% | 161.60 € |
|
|
Merci de bien vouloir nous retourner par email (info@globeplanter.fr)
le Bon de Livraison signé MAXIMUM 48 heures après réception.
Passé ce délai, aucune réclamation sur la qualité ou les quantités ne sera prise en compte.
SIRET 424 474 286 00012 - APE 0130Z - TVA FR80424474286
CREDIT AGRICOLE - IBAN : FR76 1480 6000 8872 0091 7886 536 - BIC: AGRIFRPP848