MULTI PEPI SCEA |
Bon de Livraison
|
|
Date BL : // N° Client : 98 TVA intracommunautaire : FR41 509 783 445 |
SARL JP Diffusion |
|
page 1/2 |
| N°ligne | Désignation | Présentation | Quantité | PU HT | TVA | Sous Total HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilex Crenata Dark Green | C25 | 12 | 30.455 € | 10% | 365.45 € |
| 2 | Gomphostigma | 10 | 5.727 € | 10% | 57.27 € | |
| 3 | Euphorbe | G9 | 13 | 1.636 € | 10% | 21.27 € |
| 4 | Agapanthus Albus | 35 | 3.091 € | 10% | 108.18 € | |
| 5 | Leymus | G9 | 49 | 1.636 € | 10% | 80.18 € |
| 6 | Choisya Aztec Pearl | C25 | 5 | 6.045 € | 10% | 30.23 € |
| 7 | Rosier Iceberg | 8 | 9.909 € | 10% | 79.27 € | |
| 8 | Hydrangea Annabelle | C3 | 6 | 4.182 € | 10% | 25.09 € |
| 9 | Taxus Bacata | G9 | 30 | 2.273 € | 10% | 68.18 € |
| 10 | Quercus Ilex | C15 | 1 | 350.000 € | 10% | 350.00 € |
| 11 | Hydrangea Annabelle | C3 | 10 | 4.182 € | 10% | 41.82 € |
| 12 | Cercis Siliquastrum | C10 | 1 | 68.182 € | 10% | 68.18 € |
| 13 | Osmanthus Heterophyllus | C3 | 1 | 5.727 € | 10% | 5.73 € |
| 14 | Hebe P. Pagei | C3 | 3 | 5.864 € | 10% | 17.59 € |
| 15 | Azalea J. Johana | C3 | 3 | 6.545 € | 10% | 19.64 € |
| 16 | Skimia J. Rubella | C3 | 1 | 10.091 € | 10% | 10.09 € |
| 17 | Pratia | G9 | 3 | 1.636 € | 10% | 4.91 € |
| 18 | Brunera | G9 | 3 | 1.636 € | 10% | 4.91 € |
| 19 | Hebe Spender's Speelding | C3 | 1 | 5.864 € | 10% | 5.86 € |
| 20 | Deutzia Scabra | C3 | 1 | 5.455 € | 10% | 5.45 € |
| 21 | Hibiscus Woodbridge | C3 | 1 | 9.182 € | 10% | 9.18 € |
| 22 | Fargesia Rufa | C3 | 3 | 12.364 € | 10% | 37.09 € |
| 23 | Fagus S. Dawick Gold | C3 | 3 | 18.182 € | 10% | 54.55 € |
| 24 | Lavatera rose | C2 | 3 | 5.773 € | 10% | 17.32 € |
| 25 | Tristanialopsis Longifolia | C3 | 3 | 7.909 € | 10% | 23.73 € |
| 26 | Olearia Traversii | C3 | 3 | 4.273 € | 10% | 12.82 € |
| 27 | Phormium Vert | C3 | 6 | 10.636 € | 10% | 63.82 € |
| 28 | Viburnum Burkwoodi | C3 | 3 | 7.636 € | 10% | 22.91 € |
| 29 | Pittosporum Heterophyllum | C3 | 3 | 5.818 € | 10% | 17.45 € |
| 30 | Hibiscus S. Oiseau Bleu | C3 | 3 | 9.182 € | 10% | 27.55 € |
| 31 | Indigofera Gerardiana | C3 | 3 | 6.818 € | 10% | 20.45 € |
| 32 | Drymis Aromatica | C3 | 2 | 6.818 € | 10% | 13.64 € |
| 33 | Viburnum P. Mariesii | C3 | 3 | 7.591 € | 10% | 22.77 € |
| 34 | Albizia J. Ombrella | C10 | 1 | 100.000 € | 10% | 100.00 € |
| 35 | Olearia Traversii | C3 | 3 | 6.500 € | 10% | 19.50 € |
| 36 | Santoline | G9 | 7 | 1.636 € | 10% | 11.45 € |
| 37 | Eleagnus Ebbengei | C7.5 | 1 | 8.864 € | 10% | 8.86 € |
| 38 | Photinia Red Robin | C4 | 3 | 7.500 € | 10% | 22.50 € |
|
|
Merci de bien vouloir nous retourner par email (info@globeplanter.fr)
le Bon de Livraison signé MAXIMUM 48 heures après réception.
Passé ce délai, aucune réclamation sur la qualité ou les quantités ne sera prise en compte.
SIRET 424 474 286 00012 - APE 0130Z - TVA FR80424474286
CREDIT AGRICOLE - IBAN : FR76 1480 6000 8872 0091 7886 536 - BIC: AGRIFRPP848