MULTI PEPI SCEA |
Bon de Livraison
|
|
Date BL : // N° Client : 98 TVA intracommunautaire : FR41 509 783 445 |
SARL JP Diffusion |
|
page 1/1 |
| N°ligne | Désignation | Présentation | Quantité | PU HT | TVA | Sous Total HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muehlenbeckia - - Dixie | A5 | 1085 | 0.300 € | 10% | 325.50 € |
| 2 | Muehlenbeckia - complexa - Radiance | A5 | 192 | 0.300 € | 10% | 57.60 € |
| 3 | Lonicera - nitida - Tidy Tips | A5 | 350 | 0.300 € | 10% | 105.00 € |
| 4 | Lavatera - thuringiaca - Magenta Magic | A5 | 155 | 0.300 € | 10% | 46.50 € |
| 5 | Eriostemon - myoporoides - | A8 | 3976 | 1.100 € | 10% | 4 373.60 € |
| 6 | Eriostemon - myoporoides - | A6 | 2160 | 0.600 € | 10% | 1 296.00 € |
| 7 | Eriostemon - myoporoides - | A9 | 26 | 1.100 € | 10% | 28.60 € |
| 8 | Coprosma - MESCLUN - Pacific Sunset | A8 | 53 | 0.750 € | 10% | 39.75 € |
| 9 | Cistus - x corbariensis - Little Miss Sunshine | A5 | 403 | 0.300 € | 10% | 120.90 € |
| 10 | Acacia - floribunda - Palme dOr | A9 | 1260 | 0.950 € | 10% | 1 197.00 € |
| 11 | Acacia - floribunda - Palme dOr | A5 | 350 | 0.300 € | 10% | 105.00 € |
| 12 | Acacia - floribunda - Palme dOr | A9 | 202 | 0.820 € | 10% | 165.64 € |
| 13 | Acacia - floribunda - Palme dOr | A9 | 191 | 0.820 € | 10% | 156.62 € |
| 14 | Acacia - floribunda - Palme dOr | A9 | 86 | 0.750 € | 10% | 64.50 € |
| 15 | Acacia - cognata - Limelight | A5 | 235 | 0.300 € | 10% | 70.50 € |
| 16 | Acacia - cognata - Limelight | A9 | 18 | 0.820 € | 10% | 14.76 € |
| 17 | Buddleja - x alternifolia - Unique | G9 | 2024 | 0.720 € | 10% | 1 457.28 € |
| 18 | Buddleja - BLOOMTASTIC - Dreaming Lavender | G9 | 810 | 0.720 € | 10% | 583.20 € |
| 19 | Wisteria - sinensis - Prolific | greffe | 52 | 1.580 € | 10% | 82.16 € |
| 20 | Wisteria - sinensis - | greffe | 512 | 1.580 € | 10% | 808.96 € |
| 21 | Wisteria - sinensis - Rosea | greffe | 250 | 1.580 € | 10% | 395.00 € |
| 22 | Wisteria - floribunda - Alba | greffe | 250 | 1.580 € | 10% | 395.00 € |
| 23 | Parthenocissus - - Robusta | greffe | 573 | 1.410 € | 10% | 807.93 € |
| 24 | Coprosma - MESCLUN - Pacific Sunset | A8 | 100 | 0.940 € | 10% | 94.00 € |
| 25 | Campsis - - Yellow Trumpet | greffe | 100 | 1.580 € | 10% | 158.00 € |
| 26 | Campsis - - Madame Galen | greffe | 500 | 1.580 € | 10% | 790.00 € |
| 27 | Campsis - grandiflora - | greffe | 150 | 1.580 € | 10% | 237.00 € |
| 28 | Potentilla - fruticosa - Golden Carpet | A6 | 40 | 0.450 € | 10% | 18.00 € |
| 29 | Potentilla - fruticosa - Golden Carpet | A6 | 120 | 0.450 € | 10% | 54.00 € |
| 30 | Lonicera - nitida - Tidy Tips | A5 | 175 | 0.300 € | 10% | 52.50 € |
| 31 | Hypericum - X moserianum - Little Misstery | A5 | 105 | 0.300 € | 10% | 31.50 € |
| 32 | Hebe - COLLECTION - Marilyn Monroe | A6 | 120 | 0.450 € | 10% | 54.00 € |
| 33 | Hebe - COLLECTION - Lady Ann | A6 | 108 | 0.570 € | 10% | 61.56 € |
| 34 | Buddleja - BLOOMTASTIC - Dreaming Lavender | A9 | 108 | 0.740 € | 10% | 79.92 € |
|
|
Merci de bien vouloir nous retourner par email (info@globeplanter.fr)
le Bon de Livraison signé MAXIMUM 48 heures après réception.
Passé ce délai, aucune réclamation sur la qualité ou les quantités ne sera prise en compte.
SIRET 424 474 286 00012 - APE 0130Z - TVA FR80424474286
CREDIT AGRICOLE - IBAN : FR76 1480 6000 8872 0091 7886 536 - BIC: AGRIFRPP848