MULTI PEPI SCEA |
Bon de Livraison
|
|
Date BL : 17/06/2019 N° Client : 98 TVA intracommunautaire : FR41 509 783 445 |
SARL JP Diffusion |
|
page 1/3 |
| N°ligne | Désignation | Présentation | Quantité | PU HT | TVA | Sous Total HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98##Abelia grandiflora Mystic Daydream | JPD2 | 4 | 7.650 € | 10% | 30.60 € |
| 2 | 98##Abelia mosanensis Sweet Emotion | JPD2 | 5 | 7.650 € | 10% | 38.25 € |
| 3 | 98##Actaea pachypoda Misty Blue | JPD4 | 3 | 3.890 € | 10% | 11.67 € |
| 4 | 98##Alstroemeria hybride 11139 | JPD4 | 2 | 4.370 € | 10% | 8.74 € |
| 5 | 98##Alstroemeria hybride 11205 | JPD4 | 17 | 4.130 € | 10% | 70.21 € |
| 6 | 98##Antirrhinum majus Pretty in Pink | JPD4 | 3 | 3.400 € | 10% | 10.20 € |
| 7 | 98##Aster ageratoides Starshine | JPD1 | 10 | 3.400 € | 10% | 34.00 € |
| 8 | 98##Choisya hybride White Dazzler | JPD2 | 6 | 8.460 € | 10% | 50.76 € |
| 9 | 98##Choisya ternata Goldfingers | JPD2 | 6 | 8.460 € | 10% | 50.76 € |
| 10 | 98##Dahlia hybride Days | JPD4 | 5 | 3.400 € | 10% | 17.00 € |
| 11 | 98##Dahlia hybride Eyes | JPD4 | 5 | 3.400 € | 10% | 17.00 € |
| 12 | 98##Dahlia hybride Flame | JPD4 | 3 | 3.400 € | 10% | 10.20 € |
| 13 | 98##Dahlia hybride Morning | JPD4 | 4 | 3.400 € | 10% | 13.60 € |
| 14 | 98##Dahlia hybride Nights | JPD4 | 4 | 3.400 € | 10% | 13.60 € |
| 15 | 98##Delosperma cooperi Fire | JPD4 | 4 | 3.400 € | 10% | 13.60 € |
| 16 | 98##Digitalis hybride Goldcrest | A9 | 108 | 0.990 € | 10% | 106.92 € |
| 17 | 98##Disporum cantoniense Moonlight | A9 | 108 | 0.855 € | 10% | 92.34 € |
| 18 | 98##Escallonia hybride Glowing Embers | JPD1 | 10 | 3.890 € | 10% | 38.90 € |
| 19 | 98##Euphorbia hybride Ascot Rainbow | JPD4 | 1 | 3.890 € | 10% | 3.89 € |
| 20 | 98##Gaura lindheimeri Passionate Blush | JPD1 | 10 | 3.400 € | 10% | 34.00 € |
| 21 | 98##Gaura lindheimeri Rosyjane | JPD1 | 10 | 3.400 € | 10% | 34.00 € |
| 22 | 98##Gaura lindheimeri Rosyjane | JPD4 | 11 | 3.210 € | 10% | 35.31 € |
| 23 | 98##Geranium hybride Rozanne | JPD4 | 19 | 3.210 € | 10% | 60.99 € |
| 24 | 98##Geum hybride Totally Tangerine | JPD1 | 8 | 3.100 € | 10% | 24.80 € |
| 25 | 98##Hakonechloa macra Sunflare | JPD4 | 1 | 3.890 € | 10% | 3.89 € |
| 26 | 98##Heuchera hybride Amaretto | JPD1 | 10 | 3.890 € | 10% | 38.90 € |
| 27 | 98##Heuchera hybride Americano | JPD1 | 10 | 3.890 € | 10% | 38.90 € |
| 28 | 98##Heuchera hybride Caramellito | JPD1 | 10 | 3.890 € | 10% | 38.90 € |
| 29 | 98##Heuchera hybride Shakerato | JPD1 | 10 | 3.890 € | 10% | 38.90 € |
| 30 | 98##Hibiscus moscheutos Jolly Heart | JPD2 | 2 | 6.850 € | 10% | 13.70 € |
| 31 | 98##Hibiscus moscheutos Pink Candy | JPD2 | 2 | 6.850 € | 10% | 13.70 € |
| 32 | 98##Hibiscus moscheutos Pink Passion | JPD2 | 9 | 6.850 € | 10% | 61.65 € |
| 33 | 98##Houttuynia cordata Chameleon | JPD4 | 6 | 3.890 € | 10% | 23.34 € |
| 34 | 98##Hypericum hybride Blizz | JPD4 | 4 | 3.890 € | 10% | 15.56 € |
| 35 | 98##Hypericum hybride Blossom | JPD4 | 4 | 3.890 € | 10% | 15.56 € |
| 36 | 98##Hypericum hybride Grandeur | JPD4 | 4 | 3.890 € | 10% | 15.56 € |
| 37 | 98##Hypericum hybride Marvel | JPD4 | 5 | 3.890 € | 10% | 19.45 € |
| 38 | 98##Hypericum hybride Summer | JPD4 | 8 | 3.890 € | 10% | 31.12 € |
Merci de bien vouloir nous retourner par email (info@globeplanter.fr)
le Bon de Livraison signé MAXIMUM 48 heures après réception.
Passé ce délai, aucune réclamation sur la qualité ou les quantités ne sera prise en compte.
SIRET 424 474 286 00012 - APE 0130Z - TVA FR80424474286
CREDIT AGRICOLE - IBAN : FR76 1480 6000 8872 0091 7886 536 - BIC: AGRIFRPP848
MULTI PEPI SCEA |
Bon de Livraison
|
|
Date BL : 17/06/2019 |
|
||
page 2/3 |
| N° | Désignation | Présentation | Quantité | PU HT | TVA | Sous Total HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 98##Lavatera thuringiaca Magenta Magic | JPD1 | 8 | 3.890 € | 10% | 31.12 € |
| 40 | 98##Lavatera thuringiaca Red Rum | JPD2 | 6 | 6.850 € | 10% | 41.10 € |
| 41 | 98##Muehlenbeckia axillaris Dixie | JPD4 | 7 | 3.400 € | 10% | 23.80 € |
| 42 | 98##Nandina domestica Flirt | JPD3 | 4 | 16.970 € | 10% | 67.88 € |
| 43 | 98##Nepeta hybride Neptune | JPD4 | 6 | 3.400 € | 10% | 20.40 € |
| 44 | 98##Phlox paniculata Candy Crush | JPD4 | 16 | 3.210 € | 10% | 51.36 € |
| 45 | 98##Photinia serratifolia Pink Crispy | JPD1 | 10 | 3.890 € | 10% | 38.90 € |
| 46 | 98##Polemonium reptans Touch of Class | JPD1 | 4 | 3.400 € | 10% | 13.60 € |
| 47 | 98##Rhodoxis hybride Beverly | JPD4 | 3 | 4.370 € | 10% | 13.11 € |
| 48 | 98##Rhodoxis hybride Fairytale | JPD4 | 12 | 4.130 € | 10% | 49.56 € |
| 49 | 98##Rodgersia hybride Bronze Peacock | JPD4 | 8 | 3.400 € | 10% | 27.20 € |
| 50 | 98##Rosa hybride Flirt 2011® | JPD1 | 10 | 4.700 € | 10% | 47.00 € |
| 51 | 98##Rosa hybride Flirt 2011® | JPD4 | 16 | 4.440 € | 10% | 71.04 € |
| 52 | 98##Rosa hybride Mandarin | JPD1 | 10 | 4.700 € | 10% | 47.00 € |
| 53 | 98##Rosa hybride Escimo® | JPD1 | 10 | 4.700 € | 10% | 47.00 € |
| 54 | 98##Rosa hybride Lemon Fizz | JPD1 | 5 | 4.700 € | 10% | 23.50 € |
| 55 | 98##Rosa hybride Lemon Fizz | JPD2 | 6 | 7.650 € | 10% | 45.90 € |
| 56 | 98##Rosa hybride Lupo® | JPD1 | 10 | 4.700 € | 10% | 47.00 € |
| 57 | 98##Rosa hybride Lupo® | JPD4 | 7 | 4.700 € | 10% | 32.90 € |
| 58 | 98##Rosa hybride Summer of Love | JPD1 | 10 | 4.700 € | 10% | 47.00 € |
| 59 | 98##Rosa hybride Summer of Love | JPD2 | 3 | 7.650 € | 10% | 22.95 € |
| 60 | 98##Rosa hybride Baronne Caroline® | JPD2 | 3 | 7.650 € | 10% | 22.95 € |
| 61 | 98##Rosa hybride Constance Mozart® / La Belle Ferronnière | JPD2 | 3 | 7.650 € | 10% | 22.95 € |
| 62 | 98##Rosa hybride Duchesse Christiana® / La Belle Rouet | JPD2 | 6 | 7.650 € | 10% | 45.90 € |
| 63 | 98##Rosa hybride Grande Duchesse Louise® | JPD2 | 3 | 7.650 € | 10% | 22.95 € |
| 64 | 98##Rosa hybride Kiss me Kate | JPD2 | 3 | 7.650 € | 10% | 22.95 € |
| 65 | 98##Rosa hybride Madame Anisette® / Mme de La Vallière | JPD2 | 3 | 7.650 € | 10% | 22.95 € |
| 66 | 98##Rosa hybride Princesse de Jardin Marie José | JPD2 | 3 | 7.650 € | 10% | 22.95 € |
| 67 | 98##Rosa hybride Garden of Roses® | JPD1 | 10 | 4.700 € | 10% | 47.00 € |
| 68 | 98##Rosa hybride Garden of Roses® | JPD4 | 13 | 4.440 € | 10% | 57.72 € |
| 69 | 98##Rosa hybride Impala® | JPD1 | 10 | 4.700 € | 10% | 47.00 € |
| 70 | 98##Rosa hybride Milano® | JPD1 | 10 | 4.700 € | 10% | 47.00 € |
| 71 | 98##Rosa hybride Moin Moin® | JPD1 | 10 | 4.700 € | 10% | 47.00 € |
| 72 | 98##Rosa hybride Moin Moin® | JPD4 | 16 | 4.440 € | 10% | 71.04 € |
| 73 | 98##Rosa hybride Black Forest Rose® | JPD1 | 10 | 4.700 € | 10% | 47.00 € |
| 74 | 98##Rosa hybride Black Forest Rose® | JPD2 | 9 | 7.650 € | 10% | 68.85 € |
Merci de bien vouloir nous retourner par email (info@globeplanter.fr)
le Bon de Livraison signé MAXIMUM 48 heures après réception.
Passé ce délai, aucune réclamation sur la qualité ou les quantités ne sera prise en compte.
SIRET 424 474 286 00012 - APE 0130Z - TVA FR80424474286
CREDIT AGRICOLE - IBAN : FR76 1480 6000 8872 0091 7886 536 - BIC: AGRIFRPP848
MULTI PEPI SCEA |
Bon de Livraison
|
|
Date BL : 17/06/2019 |
|
||
page 3/3 |
| N° | Désignation | Présentation | Quantité | PU HT | TVA | Sous Total HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 98##Rosa hybride Hotline | JPD1 | 5 | 4.700 € | 10% | 23.50 € |
| 76 | 98##Rosa hybride Innocencia® | JPD1 | 10 | 4.700 € | 10% | 47.00 € |
| 77 | 98##Rosa hybride Innocencia® | JPD2 | 9 | 7.650 € | 10% | 68.85 € |
| 78 | 98##Rosa hybride Princesse Disney® | JPD1 | 10 | 4.700 € | 10% | 47.00 € |
| 79 | 98##Rosmarinus officinalis Blue Cascade | JPD1 | 10 | 3.770 € | 10% | 37.70 € |
| 80 | 98##Rosmarinus officinalis Mozart | JPD1 | 10 | 3.770 € | 10% | 37.70 € |
| 81 | 98##Sedoro hybride Blue Elf | JPD4 | 2 | 3.400 € | 10% | 6.80 € |
| 82 | 98##Sedum hybride Firecracker | JPD1 | 1 | 3.400 € | 10% | 3.40 € |
| 83 | 98##Sedum hybride Plum Dazzled | JPD1 | 3 | 3.400 € | 10% | 10.20 € |
| 84 | 98##Spiraea nipponica Wedding Cake | JPD2 | 6 | 5.630 € | 10% | 33.78 € |
| 85 | 98##Teucrium lucidrys Lucky Gold | JPD1 | 20 | 3.670 € | 10% | 73.40 € |
| 86 | 98##Thymus LETHA | JPD1 | 10 | 1.900 € | 10% | 19.00 € |
|
|
Merci de bien vouloir nous retourner par email (info@globeplanter.fr)
le Bon de Livraison signé MAXIMUM 48 heures après réception.
Passé ce délai, aucune réclamation sur la qualité ou les quantités ne sera prise en compte.
SIRET 424 474 286 00012 - APE 0130Z - TVA FR80424474286
CREDIT AGRICOLE - IBAN : FR76 1480 6000 8872 0091 7886 536 - BIC: AGRIFRPP848