MULTI PEPI SCEA |
Bon de Livraison
|
|
Date BL : 13/09/2019 N° Client : 98 TVA intracommunautaire : FR41 509 783 445 |
SARL JP Diffusion |
|
page 1/3 |
| N°ligne | Désignation | Présentation | Quantité | PU HT | TVA | Sous Total HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98##Abelia grandiflora Magic Daydream | JPD2 | 9 | 7.650 € | 10% | 68.85 € |
| 2 | 98##Abelia grandiflora Magic Daydream | JPD3 | 4 | 15.350 € | 10% | 61.40 € |
| 3 | 98##Abelia grandiflora Steredenn | JPD3 | 4 | 15.350 € | 10% | 61.40 € |
| 4 | 98##Ajuga tenorii Princess Nadia | JPD1 | 5 | 3.400 € | 10% | 17.00 € |
| 5 | 98##Antirrhinum majus Pretty in Pink | JPD1 | 5 | 3.400 € | 10% | 17.00 € |
| 6 | 98##Aster ageratoides Starshine | JPD1 | 5 | 3.400 € | 10% | 17.00 € |
| 7 | 98##Carex morrowii Everglow | JPD1 | 5 | 3.890 € | 10% | 19.45 € |
| 8 | 98##Carex oshimensis Everest | JPD1 | 11 | 3.890 € | 10% | 42.79 € |
| 9 | 98##Carex oshimensis Everlite | JPD1 | 10 | 3.890 € | 10% | 38.90 € |
| 10 | 98##Carex oshimensis Eversheen | JPD1 | 5 | 3.890 € | 10% | 19.45 € |
| 11 | 98##Ceanothus thyrsiflorus African Queen | JPD3 | 4 | 16.970 € | 10% | 67.88 € |
| 12 | 98##Choisya ternata Goldfingers | JPD1 | 10 | 4.370 € | 10% | 43.70 € |
| 13 | 98##Coreopsis Lemon Candy | JPD1 | 5 | 3.400 € | 10% | 17.00 € |
| 14 | 98##Coreopsis Shiny Pink | JPD1 | 5 | 3.400 € | 10% | 17.00 € |
| 15 | 98##Delosperma cooperi Moon Stone | JPD1 | 5 | 3.400 € | 10% | 17.00 € |
| 16 | 98##Delosperma cooperi Opal | JPD1 | 5 | 3.400 € | 10% | 17.00 € |
| 17 | 98##Delosperma cooperi Sunstone | JPD1 | 5 | 3.400 € | 10% | 17.00 € |
| 18 | 98##Delosperma cooperi Fire | JPD1 | 5 | 3.400 € | 10% | 17.00 € |
| 19 | 98##Delphinium elatum Cinderella | JPD1 | 5 | 3.400 € | 10% | 17.00 € |
| 20 | 98##Dianthus Gianturi | JPD1 | 2 | 3.400 € | 10% | 6.80 € |
| 21 | 98##Dianthus plumarius X Tickled pink | JPD1 | 3 | 3.400 € | 10% | 10.20 € |
| 22 | 98##Escallonia laevis Pink Elle | JPD3 | 4 | 16.160 € | 10% | 64.64 € |
| 23 | 98##Escallonia hybride Golden Carpet | JPD3 | 4 | 16.160 € | 10% | 64.64 € |
| 24 | 98##Eucalyptus gunnii Azura | JPD2 | 9 | 8.400 € | 10% | 75.60 € |
| 25 | 98##Euonymus japonicus Paloma Blanca | JPD1 | 10 | 3.890 € | 10% | 38.90 € |
| 26 | 98##Euphorbia characias Ascot Moonbeam | JPD1 | 5 | 3.890 € | 10% | 19.45 € |
| 27 | 98##Euphorbia characias Galaxy Glow | JPD1 | 5 | 3.890 € | 10% | 19.45 € |
| 28 | 98##Euphorbia characias Glacier Blue | JPD1 | 5 | 3.890 € | 10% | 19.45 € |
| 29 | 98##Euphorbia characias Tasmanian Tiger | JPD1 | 10 | 3.890 € | 10% | 38.90 € |
| 30 | 98##Euphorbia hybride Ascot Rainbow | JPD1 | 10 | 3.890 € | 10% | 38.90 € |
| 31 | 98##Helenium autumnale Short'n Sassy | JPD1 | 10 | 3.400 € | 10% | 34.00 € |
| 32 | 98##Hydrangea arborescens Limetta | JPD2 | 9 | 7.250 € | 10% | 65.25 € |
| 33 | 98##Hydrangea paniculata Baby Lace | JPD3 | 4 | 15.950 € | 10% | 63.80 € |
| 34 | 98##Hydrangea paniculata Luminary | JPD3 | 4 | 15.950 € | 10% | 63.80 € |
| 35 | 98##Hydrangea paniculata Polar Bear | JPD3 | 4 | 15.950 € | 10% | 63.80 € |
| 36 | 98##Lavandula X intermedia Phenomenal | JPD1 | 55 | 2.840 € | 10% | 156.20 € |
Merci de bien vouloir nous retourner par email (info@globeplanter.fr)
le Bon de Livraison signé MAXIMUM 48 heures après réception.
Passé ce délai, aucune réclamation sur la qualité ou les quantités ne sera prise en compte.
SIRET 424 474 286 00012 - APE 0130Z - TVA FR80424474286
CREDIT AGRICOLE - IBAN : FR76 1480 6000 8872 0091 7886 536 - BIC: AGRIFRPP848
MULTI PEPI SCEA |
Bon de Livraison
|
|
Date BL : 13/09/2019 |
|
||
page 2/3 |
| N° | Désignation | Présentation | Quantité | PU HT | TVA | Sous Total HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 98##Lavandula heterophylla Meerlo | JPD1 | 10 | 3.080 € | 10% | 30.80 € |
| 38 | 98##Ligustrum sinensis Lemon & Lime | JPD1 | 10 | 3.890 € | 10% | 38.90 € |
| 39 | 98##Miscanthus sinensis Red Cloud | JPD2 | 6 | 6.840 € | 10% | 41.04 € |
| 40 | 98##Nandina hybride Brasero | JPD2 | 21 | 6.460 € | 10% | 135.66 € |
| 41 | 98##Panicum virgatum Sangria | JPD1 | 10 | 3.890 € | 10% | 38.90 € |
| 42 | 98##Penstemon Hybride Penstatic Blush | JPD1 | 5 | 3.400 € | 10% | 17.00 € |
| 43 | 98##Penstemon hybride Penstatic Pink | JPD1 | 5 | 3.400 € | 10% | 17.00 € |
| 44 | 98##Penstemon hybride Penstatic Red | JPD1 | 5 | 3.400 € | 10% | 17.00 € |
| 45 | 98##Perovskia atriplicifolia Lacey Blue | JPD1 | 10 | 3.400 € | 10% | 34.00 € |
| 46 | 98##Phlox paniculata Desire | JPD1 | 10 | 3.400 € | 10% | 34.00 € |
| 47 | 98##Rosa hybride Catherine de Médicis | JPD2 | 4 | 7.650 € | 10% | 30.60 € |
| 48 | 98##Rosa hybride Comtesse Diana® / Mme de Montespan | JPD2 | 9 | 7.650 € | 10% | 68.85 € |
| 49 | 98##Rosa hybride Duchesse Christiana® / La Belle Rouet | JPD2 | 3 | 7.650 € | 10% | 22.95 € |
| 50 | 98##Rosa hybride Kiss me Kate | JPD2 | 2 | 7.650 € | 10% | 15.30 € |
| 51 | 98##Rosa hybride Knirps® | JPD1 | 55 | 3.920 € | 10% | 215.60 € |
| 52 | 98##Rosa hybride Rose du Soleil | JPD1 | 55 | 3.920 € | 10% | 215.60 € |
| 53 | 98##Rosa hybride Sweet Knirps | JPD1 | 20 | 4.440 € | 10% | 88.80 € |
| 54 | 98##Rosa hybride Toscana® | JPD1 | 20 | 4.440 € | 10% | 88.80 € |
| 55 | 98##Saxifraga hybride Orpheus | JPD1 | 10 | 4.370 € | 10% | 43.70 € |
| 56 | 98##Sedoro hybride Blue Elf | JPD1 | 5 | 3.400 € | 10% | 17.00 € |
| 57 | 98##Sedum Wildfire | JPD1 | 5 | 3.400 € | 10% | 17.00 € |
| 58 | 98##Sedum takesimensis Atlantis | JPD1 | 5 | 3.400 € | 10% | 17.00 € |
| 59 | 98##Sedum hybride Dazzleberry | JPD1 | 5 | 3.400 € | 10% | 17.00 € |
| 60 | 98##Sedum hybride Firecracker | JPD1 | 5 | 3.400 € | 10% | 17.00 € |
| 61 | 98##Sedum hybride Lime Twister | JPD1 | 5 | 3.400 € | 10% | 17.00 € |
| 62 | 98##Sedum hybride Lime Zinger | JPD1 | 5 | 3.400 € | 10% | 17.00 € |
| 63 | 98##Sedum hybride Plum Dazzled | JPD1 | 5 | 3.400 € | 10% | 17.00 € |
| 64 | 98##Sedum reflexum Angelina's Teacup | JPD1 | 5 | 3.400 € | 10% | 17.00 € |
| 65 | 98##Solanum laxum Panach | JPD1 | 5 | 3.400 € | 10% | 17.00 € |
| 66 | 98##Teucrium lucidrys Lucky Gold | JPD2 | 9 | 6.030 € | 10% | 54.27 € |
| 67 | 98##Uncinia rubra Everflame | JPD1 | 10 | 3.890 € | 10% | 38.90 € |
| 68 | 98##Veronica hybride Bubblegum Candles | JPD1 | 10 | 3.550 € | 10% | 35.50 € |
| 69 | 98##Veronica spicata Royal Candles | JPD1 | 10 | 3.550 € | 10% | 35.50 € |
| 70 | 98##Veronica spicata Snow Candles | JPD1 | 10 | 3.550 € | 10% | 35.50 € |
| 71 | 98##Viburnum odoratissinum Coppertop | JPD3 | 4 | 16.160 € | 10% | 64.64 € |
| 72 | 98##Viburnum plicatum Mont Blanc | JPD2 | 9 | 7.650 € | 10% | 68.85 € |
Merci de bien vouloir nous retourner par email (info@globeplanter.fr)
le Bon de Livraison signé MAXIMUM 48 heures après réception.
Passé ce délai, aucune réclamation sur la qualité ou les quantités ne sera prise en compte.
SIRET 424 474 286 00012 - APE 0130Z - TVA FR80424474286
CREDIT AGRICOLE - IBAN : FR76 1480 6000 8872 0091 7886 536 - BIC: AGRIFRPP848
MULTI PEPI SCEA |
Bon de Livraison
|
|
Date BL : 13/09/2019 |
|
||
page 3/3 |
| N° | Désignation | Présentation | Quantité | PU HT | TVA | Sous Total HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 98##Viburnum tinus Lisarose | JPD3 | 4 | 16.160 € | 10% | 64.64 € |
|
|
Merci de bien vouloir nous retourner par email (info@globeplanter.fr)
le Bon de Livraison signé MAXIMUM 48 heures après réception.
Passé ce délai, aucune réclamation sur la qualité ou les quantités ne sera prise en compte.
SIRET 424 474 286 00012 - APE 0130Z - TVA FR80424474286
CREDIT AGRICOLE - IBAN : FR76 1480 6000 8872 0091 7886 536 - BIC: AGRIFRPP848