MULTI PEPI SCEA |
Bon de Livraison
|
|
Date BL : 31/03/2020 N° Client : 98 TVA intracommunautaire : FR41 509 783 445 |
SARL JP Diffusion |
|
page 1/2 |
| N°ligne | Désignation | Présentation | Quantité | PU HT | TVA | Sous Total HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98##1579##Azalea - ENCORE® - Jewel | JPD1 | 30 | 3.132 € | 10% | 93.96 € |
| 2 | 98##1579##Azalea - ENCORE® - Lily | JPD1 | 20 | 3.132 € | 10% | 62.64 € |
| 3 | 98##1579##Azalea - ENCORE® - Ivory | JPD1 | 30 | 3.132 € | 10% | 93.96 € |
| 4 | 98##1579##Azalea - ENCORE® - Debutante | JPD1 | 55 | 3.132 € | 10% | 172.26 € |
| 5 | 98##1579##Azalea - ENCORE® - Carnival | JPD1 | 10 | 3.132 € | 10% | 31.32 € |
| 6 | 98##1579##Azalea - ENCORE® - Ruby | JPD1 | 55 | 3.132 € | 10% | 172.26 € |
| 7 | 98##1579##Azalea - ENCORE® - Autumn Creach | JPD1 | 55 | 3.132 € | 10% | 172.26 € |
| 8 | 98##1579##Azalea - ENCORE® - Starlite | JPD1 | 10 | 3.132 € | 10% | 31.32 € |
| 9 | 98##1579##Azalea - ENCORE® - Empress | JPD1 | 10 | 3.132 € | 10% | 31.32 € |
| 10 | 98##1579##Azalea - ENCORE® - Bonfire | JPD1 | 30 | 3.132 € | 10% | 93.96 € |
| 11 | 98##1579##Magnolia - laevifolia - Gails Favourite | JPD3 | 10 | 16.200 € | 10% | 162.00 € |
| 12 | 98##1579##Azalea - ENCORE® - Autumn Fire | JPD1 | 20 | 3.132 € | 10% | 62.64 € |
| 13 | 98##1579##Abelia - grandiflora - Magic Daydream | JPD4 | 24 | 2.592 € | 10% | 62.21 € |
| 14 | 98##1579##Agapanthus - STAR - Ever Sapphire | JPD1 | 30 | 3.132 € | 10% | 93.96 € |
| 15 | 98##1579##Azalea - ENCORE® - Sunset | JPD1 | 10 | 3.132 € | 10% | 31.32 € |
| 16 | 98##1579##Azalea - ENCORE® - Sweetheart | JPD1 | 10 | 3.132 € | 10% | 31.32 € |
| 17 | 98##1579##Choisya - ternata - Goldfingers | JPD2 | 20 | 5.643 € | 10% | 112.86 € |
| 18 | 98##1579##Coprosma - FUSION - Pacific Dawn | JPD4 | 10 | 2.592 € | 10% | 25.92 € |
| 19 | 98##1579##Escallonia - hybride - Glowing Embers | JPD1 | 10 | 2.592 € | 10% | 25.92 € |
| 20 | 98##1579##Escallonia - CARPET - Golden Carpet | JPD1 | 10 | 2.592 € | 10% | 25.92 € |
| 21 | 98##1579##Euonymus - fortunei - Golden Harlequin | JPD1 | 20 | 2.592 € | 10% | 51.84 € |
| 22 | 98##1579##Euonymus - Easyform - Paloma Blanca | JPD1 | 30 | 2.592 € | 10% | 77.76 € |
| 23 | 98##1579##Rubus - RUSTICA - Yummy | JPD1 | 150 | 2.592 € | 10% | 388.80 € |
| 24 | 98##1579##Fuchsia - hybride - Happy Birthday | JPD1 | 10 | 2.592 € | 10% | 25.92 € |
| 25 | 98##1579##Hydrangea - YOUandME® - Miss Saori | JPD1 | 10 | 2.592 € | 10% | 25.92 € |
| 26 | 98##1579##Hypericum - hybride - Radiance | JPD1 | 10 | 2.592 € | 10% | 25.92 € |
| 27 | 98##1579##Lavandula - angustifolia - Bleu de Gien | JPD1 | 55 | 2.268 € | 10% | 124.74 € |
| 28 | 98##1579##Hypericum - MIRACLE® - Night | JPD1 | 10 | 2.592 € | 10% | 25.92 € |
| 29 | 98##1579##Photinia - serratifolia - Pink Crispy | JPD1 | 30 | 2.592 € | 10% | 77.76 € |
| 30 | 98##1579##Rosa - LILLIPUTS® - Flirt 2011® | JPD1 | 20 | 3.132 € | 10% | 62.64 € |
| 31 | 98##1579##Rosa - LILLIPUTS® - Anne Roumanoff | JPD1 | 20 | 3.132 € | 10% | 62.64 € |
| 32 | 98##1579##Rosa - LILLIPUTS® - Mandarin | JPD1 | 10 | 3.132 € | 10% | 31.32 € |
| 33 | 98##1579##Rosa - NECTAR GARDEN® - Chabadabada | JPD1 | 10 | 3.132 € | 10% | 31.32 € |
| 34 | 98##1579##Rosa - NECTAR GARDEN® - Escimo® | JPD1 | 20 | 3.132 € | 10% | 62.64 € |
| 35 | 98##1579##Rosa - NECTAR GARDEN® - Lupo® | JPD1 | 20 | 3.132 € | 10% | 62.64 € |
Merci de bien vouloir nous retourner par email (info@globeplanter.fr)
le Bon de Livraison signé MAXIMUM 48 heures après réception.
Passé ce délai, aucune réclamation sur la qualité ou les quantités ne sera prise en compte.
SIRET 424 474 286 00012 - APE 0130Z - TVA FR80424474286
CREDIT AGRICOLE - IBAN : FR76 1480 6000 8872 0091 7886 536 - BIC: AGRIFRPP848
MULTI PEPI SCEA |
Bon de Livraison
|
|
Date BL : 31/03/2020 |
|
||
page 2/2 |
| N° | Désignation | Présentation | Quantité | PU HT | TVA | Sous Total HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 98##1579##Rosa - NECTAR GARDEN® - Naturen | JPD1 | 20 | 3.132 € | 10% | 62.64 € |
| 37 | 98##1579##Rosa - PARFUMA® - Baronne Caroline® | JPD1 | 6 | 3.132 € | 10% | 18.79 € |
| 38 | 98##1579##Rosa - PARFUMA® - Duchesse Christiana® / La Belle Rouet | JPD1 | 8 | 3.132 € | 10% | 25.06 € |
| 39 | 98##1579##Rosa - PARFUMA® - Grande Duchesse Louise® | JPD1 | 4 | 3.132 € | 10% | 12.53 € |
| 40 | 98##1579##Rosa - SANS CONTRAINTES® - Knirps® | JPD1 | 20 | 3.132 € | 10% | 62.64 € |
| 41 | 98##1579##Rosa - SANS CONTRAINTES® - Sweet Knirps | JPD1 | 20 | 3.132 € | 10% | 62.64 € |
| 42 | 98##1579##Rosa - SANS CONTRAINTES® - Rose du Soleil | JPD1 | 30 | 3.132 € | 10% | 93.96 € |
| 43 | 98##1579##Rosa - SAVORANOVA® - Smart® | JPD1 | 20 | 3.132 € | 10% | 62.64 € |
| 44 | 98##1579##Rosa - SAVORANOVA® - White® | JPD1 | 10 | 3.132 € | 10% | 31.32 € |
| 45 | 98##1579##Rosa - See You® - In Purple | JPD1 | 3 | 3.132 € | 10% | 9.40 € |
| 46 | 98##1579##Rosa - Urban Streetlight® - Phoenix | JPD1 | 20 | 3.132 € | 10% | 62.64 € |
| 47 | 98##1579##Saxifraga - OPERA - Lakme | JPD1 | 10 | 3.132 € | 10% | 31.32 € |
| 48 | 98##1579##Sedum - takesimensis - Atlantis | JPD1 | 80 | 2.520 € | 10% | 201.60 € |
|
|
Merci de bien vouloir nous retourner par email (info@globeplanter.fr)
le Bon de Livraison signé MAXIMUM 48 heures après réception.
Passé ce délai, aucune réclamation sur la qualité ou les quantités ne sera prise en compte.
SIRET 424 474 286 00012 - APE 0130Z - TVA FR80424474286
CREDIT AGRICOLE - IBAN : FR76 1480 6000 8872 0091 7886 536 - BIC: AGRIFRPP848