MULTI PEPI SCEA |
Bon de Livraison
|
|
Date BL : 22/04/2020 N° Client : 98 TVA intracommunautaire : FR41 509 783 445 |
SARL JP Diffusion |
|
page 1/2 |
| N°ligne | Désignation | Présentation | Quantité | PU HT | TVA | Sous Total HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98##1199##Azalea - ENCORE - Bonfire | A9 | 306 | 0.945 € | 10% | 289.17 € |
| 2 | 98##1199##Azalea - ENCORE - Carnival | A9 | 288 | 0.945 € | 10% | 272.16 € |
| 3 | 98##1199##Azalea - ENCORE - Empress | A9 | 198 | 0.945 € | 10% | 187.11 € |
| 4 | 98##1199##Azalea - ENCORE - Ivory | A9 | 162 | 0.945 € | 10% | 153.09 € |
| 5 | 98##1199##Azalea - ENCORE - Lily | A9 | 180 | 0.945 € | 10% | 170.10 € |
| 6 | 98##1199##Azalea - ENCORE - Princess | A9 | 126 | 0.945 € | 10% | 119.07 € |
| 7 | 98##1199##Euonymus - Easyform - Paloma Blanca | A9 | 107 | 0.855 € | 10% | 91.49 € |
| 8 | 98##1199##Azalea - ENCORE - Starlite | A9 | 71 | 0.945 € | 10% | 67.10 € |
| 9 | 98##1199##Agapanthus - STAR - Blue Thunder | A9 | 306 | 1.305 € | 10% | 399.33 € |
| 10 | 98##1199##Agapanthus - STAR - Fireworks | A9 | 504 | 1.305 € | 10% | 657.72 € |
| 11 | 98##1199##Agapanthus - STAR - Poppin Purple | A9 | 306 | 1.305 € | 10% | 399.33 € |
| 12 | 98##1199##Agapanthus - africanus - Twister | A9 | 306 | 1.305 € | 10% | 399.33 € |
| 13 | 98##1199##Astelia - chatamica x nervosa - Silver Shadow | A9 | 216 | 1.755 € | 10% | 379.08 € |
| 14 | 98##1199##Dianella - revoluta - Coolvista | A9 | 612 | 1.305 € | 10% | 798.66 € |
| 15 | 98##1199##Eucalyptus - gunnii - Azura | A6 | 800 | 1.062 € | 10% | 849.60 € |
| 16 | 98##1199##Euonymus - fortunei - Dans Delight | A9 | 216 | 0.855 € | 10% | 184.68 € |
| 17 | 98##1199##Euonymus - fortunei - Golden Harlequin | A8 | 504 | 0.855 € | 10% | 430.92 € |
| 18 | 98##1199##Gardenia - HIGHLIGHTS - Summer Snow | A9 | 270 | 1.395 € | 10% | 376.65 € |
| 19 | 98##1199##Lagerstroemia - WITH LOVE - Babe | A9 | 306 | 1.035 € | 10% | 316.71 € |
| 20 | 98##1199##Lagerstroemia - WITH LOVE - Eternal | A9 | 306 | 1.035 € | 10% | 316.71 € |
| 21 | 98##1199##Lagerstroemia - WITH LOVE - Kiss | A9 | 306 | 1.035 € | 10% | 316.71 € |
| 22 | 98##1199##Photinia - serratifolia - Pink Crispy | A9 | 342 | 0.945 € | 10% | 323.19 € |
| 23 | 98##1199##Podocarpus - macrophyllus - Mood Ring | A9 | 216 | 1.125 € | 10% | 243.00 € |
| 24 | 98##1199##Pseudanthus - tasmanicus - Radiance | A6 | 200 | 0.585 € | 10% | 117.00 € |
| 25 | 98##1199##Tulbaghia - violacea - Dark Star | A9 | 306 | 1.305 € | 10% | 399.33 € |
| 26 | 98##1199##Isoplexis - hybride - Bella | A9 | 216 | 0.990 € | 10% | 213.84 € |
| 27 | 98##1199##Lagerstroemia - WITH LOVE - Virgin | A9 | 306 | 1.035 € | 10% | 316.71 € |
| 28 | 98##1199##Lophomyrtus - ralphii - Magic Dragon | A9 | 306 | 0.990 € | 10% | 302.94 € |
| 29 | 98##1199##Phormium - PAI PAI - Brown Sugar | A9 | 504 | 1.780 € | 10% | 897.12 € |
| 30 | 98##1199##Lomandra - hybride - White Sands | A9 | 306 | 1.080 € | 10% | 330.48 € |
| 31 | 98##1199##Pavonia - hybride - Flamboyant | A9 | 18 | 0.000 € | 10% | 0.00 € |
| 32 | 98##1199##Azalea - ENCORE - Sangria | A9 | 72 | 0.945 € | 10% | 68.04 € |
| 33 | 98##1199##Azalea - ENCORE - Autumn Fire | A9 | 72 | 0.945 € | 10% | 68.04 € |
| 34 | 98##1199##Azalea - ENCORE - Autumn Creach | A9 | 486 | 0.945 € | 10% | 459.27 € |
| 35 | 98##1199##Agapanthus - hybride - Blue Jeans | A9 | 18 | 0.000 € | 10% | 0.00 € |
Merci de bien vouloir nous retourner par email (info@globeplanter.fr)
le Bon de Livraison signé MAXIMUM 48 heures après réception.
Passé ce délai, aucune réclamation sur la qualité ou les quantités ne sera prise en compte.
SIRET 424 474 286 00012 - APE 0130Z - TVA FR80424474286
CREDIT AGRICOLE - IBAN : FR76 1480 6000 8872 0091 7886 536 - BIC: AGRIFRPP848
MULTI PEPI SCEA |
Bon de Livraison
|
|
Date BL : 22/04/2020 |
|
||
page 2/2 |
| N° | Désignation | Présentation | Quantité | PU HT | TVA | Sous Total HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 98##1199##Agapanthus - STAR - Ever Sapphire | A9 | 18 | 0.000 € | 10% | 0.00 € |
| 37 | 98##1199##Agapanthus - STAR - Ever White | A9 | 18 | 0.000 € | 10% | 0.00 € |
| 38 | 98##1199##Phormium - PAI PAI - John Baptist | A9 | 18 | 0.000 € | 10% | 0.00 € |
|
|
Merci de bien vouloir nous retourner par email (info@globeplanter.fr)
le Bon de Livraison signé MAXIMUM 48 heures après réception.
Passé ce délai, aucune réclamation sur la qualité ou les quantités ne sera prise en compte.
SIRET 424 474 286 00012 - APE 0130Z - TVA FR80424474286
CREDIT AGRICOLE - IBAN : FR76 1480 6000 8872 0091 7886 536 - BIC: AGRIFRPP848