MULTI PEPI SCEA |
Bon de Livraison
|
|
Date BL : 28/10/2016 N° Client : 98 TVA intracommunautaire : FR41 509 783 445 |
SARL JP Diffusion |
|
page 1/3 |
| N°ligne | Désignation | Présentation | Quantité | PU HT | TVA | Sous Total HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98##Abelia grandiflora Happy Daydream | JPD3 | 1 | 10.750 € | 10% | 10.75 € |
| 2 | 98##Abelia grandiflora Hopleys | JPD3 | 1 | 10.750 € | 10% | 10.75 € |
| 3 | 98##Abelia grandiflora Magic Daydream | JPD3 | 1 | 10.750 € | 10% | 10.75 € |
| 4 | 98##Abelia grandiflora Mystic Daydream | JPD3 | 1 | 10.750 € | 10% | 10.75 € |
| 5 | 98##Ajuga reptans Black Scallop | JPD1 | 10 | 1.900 € | 10% | 19.00 € |
| 6 | 98##Anemone hybride Pink Kiss | JPD4 | 5 | 2.650 € | 10% | 13.25 € |
| 7 | 98##Azalea japonica Orange Frost | JPD3 | 2 | 11.950 € | 10% | 23.90 € |
| 8 | 98##Azalea japonica Savannah Sunset | JPD3 | 1 | 11.950 € | 10% | 11.95 € |
| 9 | 98##Azalea japonica Ruby | JPD3 | 1 | 11.950 € | 10% | 11.95 € |
| 10 | 98##Azalea japonica Sangria | JPD3 | 1 | 11.950 € | 10% | 11.95 € |
| 11 | 98##Bergenia Spring Flint | JPD4 | 5 | 2.950 € | 10% | 14.75 € |
| 12 | 98##Bergenia hybride Dragonfly Angel Kiss | JPD4 | 5 | 2.950 € | 10% | 14.75 € |
| 13 | 98##Bergenia hybride Pink Dragonfly | JPD4 | 5 | 2.950 € | 10% | 14.75 € |
| 14 | 98##Carex oshimensis Evercream | JPD4 | 5 | 2.950 € | 10% | 14.75 € |
| 15 | 98##Carex oshimensis Everest | JPD4 | 5 | 2.950 € | 10% | 14.75 € |
| 16 | 98##Carex oshimensis Everlime | JPD4 | 15 | 2.950 € | 10% | 44.25 € |
| 17 | 98##Carex oshimensis Eversheen | JPD4 | 5 | 2.950 € | 10% | 14.75 € |
| 18 | 98##Coreopsis rosea Chameleon | JPD4 | 5 | 2.450 € | 10% | 12.25 € |
| 19 | 98##Coreopsis rosea Dragon | JPD4 | 5 | 2.450 € | 10% | 12.25 € |
| 20 | 98##Coreopsis rosea Bells | JPD4 | 2 | 2.450 € | 10% | 4.90 € |
| 21 | 98##Coreopsis rosea Pink | JPD4 | 5 | 2.450 € | 10% | 12.25 € |
| 22 | 98##Coreopsis rosea Purple | JPD4 | 5 | 2.450 € | 10% | 12.25 € |
| 23 | 98##Coreopsis rosea Red | JPD4 | 5 | 2.450 € | 10% | 12.25 € |
| 24 | 98##Delosperma cooperi Fire Wonder | JPD1 | 5 | 1.900 € | 10% | 9.50 € |
| 25 | 98##Delosperma cooperi Golden Wonder | JPD1 | 5 | 1.900 € | 10% | 9.50 € |
| 26 | 98##Delosperma cooperi Hot Pink Wonder | JPD1 | 5 | 1.900 € | 10% | 9.50 € |
| 27 | 98##Delosperma cooperi Orange Wonder | JPD1 | 20 | 1.900 € | 10% | 38.00 € |
| 28 | 98##Delosperma cooperi Violet Wonder | JPD1 | 5 | 1.900 € | 10% | 9.50 € |
| 29 | 98##Delosperma cooperi White Wonder | JPD1 | 5 | 1.900 € | 10% | 9.50 € |
| 30 | 98##Eucalyptus gunii Silverana | JPD3 | 2 | 11.950 € | 10% | 23.90 € |
| 31 | 98##Eucalyptus gunnii Azura | JPD3 | 2 | 11.950 € | 10% | 23.90 € |
| 32 | 98##Euonymus fortunei Dan's Delight | JPD2 | 5 | 5.050 € | 10% | 25.25 € |
| 33 | 98##Euonymus fortunei Golden Harlequin | JPD2 | 5 | 5.050 € | 10% | 25.25 € |
| 34 | 98##Euonymus fortunei Goldy | JPD2 | 5 | 5.050 € | 10% | 25.25 € |
| 35 | 98##Euonymus fortunei Silver Carpet | JPD2 | 5 | 5.050 € | 10% | 25.25 € |
| 36 | 98##Euonymus japonicus Happiness | JPD2 | 5 | 5.050 € | 10% | 25.25 € |
| 37 | 98##Euonymus japonicus Paloma Blanca | JPD2 | 5 | 5.050 € | 10% | 25.25 € |
| 38 | 98##Euphorbia characias Glacier Blue | JPD1 | 5 | 2.400 € | 10% | 12.00 € |
Merci de bien vouloir nous retourner par email (info@globeplanter.fr)
le Bon de Livraison signé MAXIMUM 48 heures après réception.
Passé ce délai, aucune réclamation sur la qualité ou les quantités ne sera prise en compte.
SIRET 424 474 286 00012 - APE 0130Z - TVA FR80424474286
CREDIT AGRICOLE - IBAN : FR76 1480 6000 8872 0091 7886 536 - BIC: AGRIFRPP848
MULTI PEPI SCEA |
Bon de Livraison
|
|
Date BL : 28/10/2016 |
|
||
page 2/3 |
| N° | Désignation | Présentation | Quantité | PU HT | TVA | Sous Total HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 98##Euphorbia characias Tasmanian Tiger | JPD1 | 5 | 2.400 € | 10% | 12.00 € |
| 40 | 98##Euphorbia hybride Ascot Rainbow | JPD1 | 5 | 2.400 € | 10% | 12.00 € |
| 41 | 98##Festuca glauca Intense Blue | JPD4 | 5 | 3.250 € | 10% | 16.25 € |
| 42 | 98##Geranium Havana Blues | JPD4 | 5 | 2.650 € | 10% | 13.25 € |
| 43 | 98##Geranium hybride Orkney Cherry | JPD1 | 10 | 2.400 € | 10% | 24.00 € |
| 44 | 98##Geranium x sanguineum Pink Pouffe | JPD4 | 5 | 2.650 € | 10% | 13.25 € |
| 45 | 98##Hebe hybride Lady Ann | JPD2 | 5 | 5.050 € | 10% | 25.25 € |
| 46 | 98##Hebe hybride Magic Summer | JPD1 | 10 | 2.650 € | 10% | 26.50 € |
| 47 | 98##Heuchera hybride Blondie | JPD4 | 5 | 2.650 € | 10% | 13.25 € |
| 48 | 98##Heuchera hybride Blondie in Lime | JPD4 | 5 | 2.650 € | 10% | 13.25 € |
| 49 | 98##Lavandula angustifolia Bleu de Gien | JPD2 | 8 | 4.450 € | 10% | 35.60 € |
| 50 | 98##Lavandula angustifolia Little Lady | JPD1 | 8 | 2.300 € | 10% | 18.40 € |
| 51 | 98##Lavandula angustifolia Little Lottie | JPD1 | 24 | 2.300 € | 10% | 55.20 € |
| 52 | 98##Lavandula angustifolia Miss Muffet | JPD1 | 10 | 2.300 € | 10% | 23.00 € |
| 53 | 98##Lavandula lanata X angustifolia Quicksilver® | JPD2 | 10 | 4.450 € | 10% | 44.50 € |
| 54 | 98##Miscanthus sinensis Brazil | JPD2 | 5 | 5.050 € | 10% | 25.25 € |
| 55 | 98##Miscanthus sinensis Cut One | JPD2 | 5 | 5.050 € | 10% | 25.25 € |
| 56 | 98##Molina caerulea Torch | JPD2 | 5 | 5.050 € | 10% | 25.25 € |
| 57 | 98##Nandina domestica Summer Sunset | JPD2 | 5 | 5.050 € | 10% | 25.25 € |
| 58 | 98##Panicum virgatum Sangria | JPD2 | 5 | 5.050 € | 10% | 25.25 € |
| 59 | 98##Prunus Titan | JPD2 | 10 | 5.050 € | 10% | 50.50 € |
| 60 | 98##Rosa hybride Charmant® | JPD1 | 24 | 3.300 € | 10% | 79.20 € |
| 61 | 98##Rosa hybride Friollon | JPD1 | 25 | 3.300 € | 10% | 82.50 € |
| 62 | 98##Rosa hybride Chabadabada | JPD1 | 10 | 3.300 € | 10% | 33.00 € |
| 63 | 98##Rosa hybride Naturen | JPD1 | 3 | 3.300 € | 10% | 9.90 € |
| 64 | 98##Rosa hybride Anne Roumanoff | JPD1 | 10 | 3.300 € | 10% | 33.00 € |
| 65 | 98##Rosa hybride Candou | JPD1 | 20 | 3.300 € | 10% | 66.00 € |
| 66 | 98##Rosa hybride Princesse Disney® | JPD1 | 5 | 3.300 € | 10% | 16.50 € |
| 67 | 98##Sedum hybride Dazzleberry | JPD1 | 5 | 2.050 € | 10% | 10.25 € |
| 68 | 98##Sedum hybride Lime Twister | JPD1 | 5 | 2.050 € | 10% | 10.25 € |
| 69 | 98##Sedum hybride Lime Zinger | JPD1 | 5 | 2.050 € | 10% | 10.25 € |
| 70 | 98##Viburnum tinus Lisarose | JPD2 | 5 | 5.950 € | 10% | 29.75 € |
| 71 | 98##Viburnum tinus Spirit | JPD2 | 5 | 5.950 € | 10% | 29.75 € |
|
|
Merci de bien vouloir nous retourner par email (info@globeplanter.fr)
le Bon de Livraison signé MAXIMUM 48 heures après réception.
Passé ce délai, aucune réclamation sur la qualité ou les quantités ne sera prise en compte.
SIRET 424 474 286 00012 - APE 0130Z - TVA FR80424474286
CREDIT AGRICOLE - IBAN : FR76 1480 6000 8872 0091 7886 536 - BIC: AGRIFRPP848