Lavandula lusitanica Lusi Pink
1787

Obtenteur : WIJSMAN
Agent : PLANTIPP

Liste des contrats

Client Classification Contrat
CHAPELAN Licencié Original Contrat
PREMIA DE DALT (Le Petit Geant) Licencié PF Contrat

Tarif fournisseurs

Fournisseur Contenant Royalties PA HT Devis PV A PV B PV C
BERGS tr104 0.100 0.000 sur devis 0.000 0.000 0.000
BERGS tr155 0.100 0.000 sur devis 0.000 0.000 0.000
BERGS tr84 0.100 0.000 sur devis 0.000 0.000 0.000
BERGS tr60 0.100 0.000 sur devis 0.000 0.000 0.000
BERGS tr144 0.100 0.000 sur devis 0.000 0.000 0.000
BERGS tr150 0.100 0.218 0.000 0.262 0.288
BERGS tr73 0.100 0.000 sur devis 0.000 0.000 0.000
BERGS tr51 0.100 0.000 sur devis 0.000 0.000 0.000

Stats JPD par fournisseurs (PA)

Fournisseur Qt N+1 HT N+1 Qt N HT N QT N-1 HT N-1 QT N-2 HT N-2
TOTAL 0 0 0 0

Stats JPD Vente (PV)

Client Qt N+1 HT N+1 Qt N HT N QT N-1 HT N-1 QT N-2 HT N-2
TOTAL 0 0 0 0

Dispo producteur

id plante Contenant Genre Espece Série Variété PV B PV I ® Collections Edition Original Concept 2026 S07 2026 S15 2026 S24 2026 S36 2027 S02

Stat ® chez BTP

Producteur Nbr. ® 2026 € 2026 Nbr. ® 2025 € 2025 Nbr. ® 2024 € 2024
TOTAL

® sur BTP - par client et année

ID client Genre Série Espece Variete Annee Societe Nbre de plante CA HT
40 Lavandula lusitanica Lusi Pink 2015 CHAPELAN 1492 223.800
40 Lavandula lusitanica Lusi Pink 2016 CHAPELAN 2509 250.900
40 Lavandula lusitanica Lusi Pink 2017 CHAPELAN 1344 134.400
40 Lavandula lusitanica Lusi Pink 2018 CHAPELAN 1192 119.200
40 Lavandula lusitanica Lusi Pink 2019 CHAPELAN 1137 113.700
40 Lavandula lusitanica Lusi Pink 2020 CHAPELAN 1469 146.900
40 Lavandula lusitanica Lusi Pink 2021 CHAPELAN 1201 120.100
40 Lavandula lusitanica Lusi Pink 2022 CHAPELAN 1018 101.800
236 Lavandula lusitanica Lusi Pink 2016 PREMIA DE DALT (Le Petit Geant) 2910 291.000
236 Lavandula lusitanica Lusi Pink 2018 PREMIA DE DALT (Le Petit Geant) 1110 111.000