Statistiques CA HT par mois JPD Pro
Statistiques CA HT par mois JPD Paysagerie
Statistiques CA HT par mois GPS (Hors refacturation)
Statistiques CA HT par mois MP
Statistiques CA TTC par mois Caisse boutique
CA HT 2026 JPD par mois
Intitulé Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre Total
Détail 0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00
Détail Cumulé 0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00
Caisse 0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00
Caisse Cumulé 0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00
Détail+Caisse 0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00
Détail+Caisse Cumulé 0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00
Pro 0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00
Europe 0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00
Etrangers 0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00
Pro+EU+Etrangers 0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00
Pro+EU+Etrangers Cumulé 0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00
Inter groupe 0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00
Inter groupe Cumulé 0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00
Total JPD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Cumulé 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Cumulé N-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CA HT 2026 GPS par mois
Intitulé Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre Total
Inter 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Inter Cumulé 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Acces SAP 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Acces SAP Contrat 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Acces SAP + Contrat Cumulé 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
LOGEM 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
LOGEM Contrat 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
LOGEM + Contrat Cumulé 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Autre 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Autre Cumulé 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Total GPS (Hors refacturation) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Cumulé 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Cumulé N-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CA HT 2025 - 2026 MP par mois
Intitulé Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Total
MP 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Total MP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Cumulé 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Cumulé N-1 228 434.60 373 796.09 638 490.96 638 490.96 638 490.96 638 490.96 638 490.96 638 490.96 638 490.96 638 490.96 638 490.96 638 490.96 638 490.96
CA HT 2026 BTP par mois
Intitulé Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre Total
Total ® BTP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total ® Cumulé 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total ® Cumulé N-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Redevance BTP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Redevance Cumulé 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Redevance Cumulé N-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Com. BTP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Com. Cumulé 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Com. Cumulé N-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total BTP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Cumulé 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Cumulé N-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TRAVAUX MP S07

FAIT

Mises en Culture
(0)
Rempotages
(0)

A FAIRE

Commande à livrer
(0)
Mises en Culture
(0)
Rempotages
(0)

RETARD

Mises en Culture
(0)
Rempotages
(0)

JPD PRO S07

FAIT

Lignes de devis
(CA 0.00 €ht)
Lignes de facture
(CA 0.00 €ht)
Lignes Cmds Paysagerie
(CA 0.00 €ht)

A FAIRE

Lignes de résa
(CA 0.00 €ht)
Lignes de BL > Facture
(CA 0.00 €ht)

La paysagerie S07

FAIT

Lignes de devis
(CA 0 €ht)

GPS S07

COMPTA S07

TRAVAUX MP S07

FAIT S07

.