N° Facture Client Titre Date Echéance Montant HT Montant TTC TVA 10% TVA 20% PDF Afficher Paiement
BTP2100087 BARBEROLLE (GPE) 2 semestre 2021 31/12/2021 28/02/2022 7956.83 € 9548.20 € 0.00 € 1591.37 € PDF Afficher
BTP2200023 BARBEROLLE (GPE) 1 sem 2022 15/07/2022 31/08/2022 6923.54 € 8308.25 € 0.00 € 1384.71 € PDF Afficher
BTP2200096 BARBEROLLE (GPE) 2 semestre 2022 30/12/2022 28/02/2023 7179.18 € 8615.02 € 0.00 € 1435.84 € PDF Afficher
BTP2300009 FRANCE PILTE 1 semestre 2023 10/07/2023 08/09/2023 7284.26 € 8741.11 € 0.00 € 1456.85 € PDF Afficher
BTP2300015 BARBEROLLE (GPE) 1 semestre 2023 10/07/2023 08/09/2023 8031.37 € 9637.64 € 0.00 € 1606.27 € PDF Afficher
BTP2300073 BARBEROLLE (GPE) 2 semestre 2023 31/12/2023 31/01/2024 7995.31 € 9594.37 € 0.00 € 1599.06 € PDF Afficher
BTP2400004 FRANCE PILTE 1 semestre 2024 15/07/2024 14/08/2024 5471.96 € 6566.35 € 0.00 € 1094.39 € PDF Afficher
BTP2300107 JP DIFFUSION 2 semestre 2023 31/12/2023 31/01/2024 68637.28 € 82364.74 € 0.00 € 13727.46 € PDF Afficher
BTP2400003 DIMA 1 semestre 2024 15/07/2024 14/08/2024 126.72 € 152.06 € 0.00 € 25.34 € PDF Afficher
BTP2400006 LAPERRIERE 1 semestre 2024 15/07/2024 14/08/2024 2178.00 € 2613.60 € 0.00 € 435.60 € PDF Afficher
BTP2400008 BARBEROLLE (GPE) 1 semestre 2024 15/07/2024 14/08/2024 7498.63 € 8998.36 € 0.00 € 1499.73 € PDF Afficher
BTP2400012 KERCOADOU 1 semestre 2024 15/07/2024 14/08/2024 7026.20 € 8431.44 € 0.00 € 1405.24 € PDF Afficher
BTP2400013 KERVREN 1 semestre 2024 15/07/2024 14/08/2024 27766.11 € 33319.33 € 0.00 € 5553.22 € PDF Afficher
BTP2400022 LADAN 1 semestre 2024 15/07/2024 14/08/2024 6536.69 € 7844.03 € 0.00 € 1307.34 € PDF Afficher
BTP2400034 LANGEVIN ADV 1 semestre 2024 15/07/2024 14/08/2024 2141.20 € 2569.44 € 0.00 € 428.24 € PDF Afficher
BTP2400036 ROUE 1 semestre 2024 15/07/2024 14/08/2024 7126.92 € 8552.30 € 0.00 € 1425.38 € PDF Afficher
BTP2400038 DESMARTIS 1 semestre 2024 15/07/2024 14/08/2024 5273.00 € 6327.60 € 0.00 € 1054.60 € PDF Afficher
BTP2400042 COREMA 1 semestre 2024 15/07/2024 14/08/2024 2033.28 € 2033.28 € 0.00 € 0.00 € PDF Afficher
BTP2400046 KERANGWEN 1 semestre 2024 15/07/2024 14/08/2024 101.40 € 121.68 € 0.00 € 20.28 € PDF Afficher
BTP2400055 ORIOT-PEPI 1 semestre 2024 15/07/2024 14/08/2024 440.53 € 528.64 € 0.00 € 88.11 € PDF Afficher
BTP2400056 JP DIFFUSION 1 semestre 2024 15/07/2024 14/08/2024 112798.00 € 135357.60 € 0.00 € 22559.60 € PDF Afficher
BTP2400058 LAURIERS-PG 1 semestre 2024 15/07/2024 14/08/2024 2310.30 € 2772.36 € 0.00 € 462.06 € PDF Afficher
TOTAL FACTURE : 302 836,71 € HT