BDC Contrat : 250 420.14 € ht
BDC Hors contrat : 38 024.91 € ht

2024 2025

Mois BDC HT Contrat BDC HT Hors Contrat TOTAL HT
00-non précisé 0 37226 37226
01-Janvier 0 0 0
02-Février 11878 0 11878
03-Mars 35750 0 35750
04-Avril 17774 0 17774
05-Mai 18269 0 18269
06-Juin 38505 0 38505
07-Juillet 17991 0 17991
08-Aout 18008 0 18008
09-Septembre 38039 266 38306
10-Octobre 18574 266 18841
11-Novembre 19218 266 19485
12-Décembre 16414 0 16414

CA PAR CLIENT : 0.00 € ht

CA Refacturation : 0.00 € ht

NOM CA HT

CA CODE VENTE : 0.00 € ht

ARTICLE CA HT

CA ACESS SAP : 0.00 € ht

NOM CA HT

CA LOGEM : 0.00 € ht

NOM CA HT